Atlanta United | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Brad Guzan | 40 | 193 |
DEF | 11 | Brooks Lennon | 26 | 178 |
DEF | 5 | Stian Rode Gregersen | 29 | 192 |
DEF | 3 | Derrick Williams | 31 | 180 |
DEF | 18 | Pedro Amador | 25 | 181 |
MED | 6 | Bartosz Slisz | 25 | 179 |
MED | 13 | Dax McCarty | 37 | 176 |
MED | 8 | Tristan Muyumba Nkita | 27 | 165 |
DEL | 59 | Aleksey Miranchuk | 28 | 182 |
DEL | 19 | Daniel Ríos | 29 | 185 |
DEL | 9 | Saba Lobzhanidze | 29 | 176 |
DT | Rob Valentino | 38 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 30 | 181 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 22 | Joshua Cohen | 32 | 185 |
DEF | 4 | Luis Abram | 28 | 181 |
DEF | 47 | Matthew Edwards | 21 | 178 |
DEF | 24 | Noah Cobb | 19 | 185 |
MED | 35 | Ajani Fortune | 21 | 175 |
MED | 20 | Edwin Mosquera | 23 | 169 |
MED | 25 | Luke Brennan | 19 | 180 |
DEL | 29 | Jamal Thiare | 31 | 183 |
DEL | 28 | Tyler Wolff | 21 | 175 |
GOLES | ||||
56' S. Lobzhanidze; 84' A. Miranchuk; | ||||
AMARILLAS | ||||
14' D. McCarty; | ||||
CAMBIOS | ||||
61' A. Fortune ⇆ T.M. Nkita; 61' E. Mosquera ⇆ D. McCarty; 71' J. Thiare ⇆ D. Rios; |
Inter Miami | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Drake Callender | 26 | 188 |
DEF | 57 | Marcelo Weigandt | 24 | 169 |
DEF | 17 | Ian Fray | 22 | 183 |
DEF | 27 | Sergey Krivtsov | 33 | 186 |
DEF | 33 | Franco Negri | 29 | 170 |
MED | 41 | David Ruiz | 20 | 181 |
MED | 42 | Yannick Bright | 23 | 183 |
MED | 30 | Benjamin Cremaschi | 19 | 180 |
DEL | 24 | Julian Gressel | 30 | 185 |
DEL | 8 | Leonardo Campana | 24 | 187 |
DEL | 16 | Robert Taylor | 29 | 182 |
DT | Gerardo Martino | 61 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 25 | 181 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 19 | Oscar Ustari | 38 | 184 |
DEF | 18 | Jordi Alba | 35 | 170 |
DEF | 15 | Ryan Sailor | 25 | 193 |
MED | 43 | Lawson Sunderland | 22 | 190 |
MED | 55 | Federico Redondo | 21 | 188 |
DEL | 10 | Lionel Messi | 37 | 170 |
DEL | 9 | Luis Suárez | 37 | 182 |
GOLES | ||||
29' D. Ruiz; 59' L. Campana; | ||||
AMARILLAS | ||||
9' M. Weigandt; 77' L. Campana; | ||||
CAMBIOS | ||||
60' L. Messi ⇆ J. Gressel; 66' F. Redondo ⇆ R. Taylor; 67' J. Alba ⇆ D. Ruiz; 79' L. Suarez ⇆ L. Campana; 79' R. Sailor ⇆ S. Krivtsov; |