New York FC | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 49 | Matthew Freese | 26 | 193 |
DEF | 24 | Tayvon Gray | 22 | 180 |
DEF | 13 | Thiago Martins | 29 | 185 |
DEF | 12 | Strahinja Tanasijevic | 27 | 183 |
DEF | 22 | Kevin OToole | 25 | 178 |
MED | 6 | James Sands | 24 | 180 |
MED | 55 | Keaton Parks | 27 | 193 |
MED | 17 | Hannes Wolf | 25 | 179 |
MED | 27 | Maximiliano Moralez | 37 | 161 |
MED | 10 | Santiago Rodríguez | 24 | 167 |
DEL | 16 | Adrián Martínez | 25 | 173 |
DT | Nick Cushing | 39 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 26 | 179 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 1 | Luis Barraza | 27 | 188 |
DEF | 18 | Christian McFarlane | 17 | 182 |
DEF | 35 | Mitja Ilenic | 19 | 178 |
MED | 80 | Justin Haak | 23 | 183 |
MED | 8 | Andrés Perea | 23 | 182 |
DEL | 9 | Monsef Bakrar | 23 | 183 |
DEL | 11 | Julián Fernández | 20 | 183 |
DEL | 26 | Agustin Ojeda | 20 | 169 |
DEL | 7 | Jovan Mijatovic | 19 | 179 |
GOLES | ||||
90(+5)' J. Sands; | ||||
AMARILLAS | ||||
26' S. Tanasijevic; 71' S. Rodriguez; 79' K. Parks; 85' M. Moralez; | ||||
CAMBIOS | ||||
80' M. Bakrar ⇆ A. Martinez; 80' M. Ilenic ⇆ T. Gray; 80' A. Perea ⇆ K. Parks; 87' C. McFarlane ⇆ K. OToole; 87' J. Fernandez ⇆ H. Wolf; |
Inter Miami | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Drake Callender | 26 | 188 |
DEF | 17 | Ian Fray | 22 | 183 |
DEF | 6 | Tomás Avilés | 20 | 182 |
DEF | 32 | Noah Allen | 20 | 175 |
DEF | 18 | Jordi Alba | 35 | 170 |
MED | 24 | Julian Gressel | 30 | 185 |
MED | 42 | Yannick Bright | 23 | 183 |
MED | 55 | Federico Redondo | 21 | 188 |
MED | 16 | Robert Taylor | 29 | 182 |
DEL | 10 | Lionel Messi | 37 | 170 |
DEL | 9 | Luis Suárez | 37 | 182 |
DT | Gerardo Martino | 61 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 27 | 181 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 19 | Oscar Ustari | 38 | 184 |
DEF | 33 | Franco Negri | 29 | 170 |
DEF | 57 | Marcelo Weigandt | 24 | 169 |
DEF | 15 | Ryan Sailor | 25 | 193 |
DEF | 27 | Sergey Krivtsov | 33 | 186 |
MED | 43 | Lawson Sunderland | 22 | 190 |
MED | 41 | David Ruiz | 20 | 181 |
MED | 30 | Benjamin Cremaschi | 19 | 180 |
DEL | 8 | Leonardo Campana | 24 | 187 |
GOLES | ||||
75' L. Campana; | ||||
AMARILLAS | ||||
34' I. Fray; 62' J. Alba; 63' T. Aviles; 64' N. Allen; 67' L. Suarez; | ||||
CAMBIOS | ||||
71' L. Campana ⇆ R. Taylor; 80' B. Cremaschi ⇆ J. Gressel; 93' S. Krivtsov ⇆ N. Allen (Lesion); |