Colorado | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 95 | Zack Steffen | 29 | 190 |
DEF | 2 | Keegan Rosenberry | 30 | 173 |
DEF | 6 | Lalas Abubakar | 29 | 185 |
DEF | 5 | Andreas Maxsø | 30 | 190 |
DEF | 99 | Jackson Travis | 20 | |
MED | 23 | Cole Bassett | 23 | 180 |
MED | 20 | Connor Ronan | 26 | 170 |
MED | 14 | Calvin Harris | 24 | 183 |
MED | 10 | Djordje Mihailovic | 25 | 178 |
MED | 7 | Jonathan Lewis | 27 | 170 |
DEL | 9 | Rafael Navarro | 24 | 184 |
DT | Chris Armas | |||
Promedio Titulares edad-altura: | 26 | 180 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 31 | Adam Beaudry | 18 | 188 |
DEF | 34 | Michael Edwards | 23 | 192 |
DEF | 22 | Sebastian Anderson | 22 | 173 |
MED | 18 | Oliver Larraz | 22 | 178 |
MED | 21 | Jasper Löeffelsend | 27 | 180 |
DEL | 77 | Darren Yapi | 19 | 185 |
DEL | 24 | Wayne Frederick II | 20 | |
DEL | 27 | Kimani Stewart-Baynes | 19 | 175 |
GOLES | ||||
14' J. Lewis; 71' R. Navarro; | ||||
AMARILLAS | ||||
64' C. Harris; | ||||
ROJAS | ||||
90(+6)' D. Yapi; | ||||
CAMBIOS | ||||
72' D. Yapi ⇆ J. Lewis; 78' O. Larraz ⇆ C. Harris; 94' J. Loeffelsend ⇆ R. Navarro; |
Portland Timbers | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 16 | Maxime Crépeau | 30 | 181 |
DEF | 29 | Juan Mosquera | 22 | 180 |
DEF | 2 | Miguel Araujo | 29 | 178 |
DEF | 13 | Dario Zuparic | 32 | 188 |
DEF | 4 | Kamal Miller | 27 | 183 |
MED | 21 | Diego Chara | 38 | 173 |
MED | 24 | David Ayala | 22 | 170 |
MED | 30 | Santiago Moreno | 24 | 173 |
MED | 10 | Evander | 26 | 179 |
MED | 11 | Antony | 23 | |
DEL | 14 | Jonathan Rodríguez | 31 | 181 |
DT | Phil Neville | 47 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 28 | 179 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 41 | James Pantemis | 27 | 187 |
DEF | 15 | Eric Miller | 31 | 183 |
DEF | 18 | Zac McGraw | 27 | 193 |
DEF | 20 | Finn Surman | 20 | 190 |
MED | 22 | Cristhian Paredes | 26 | 183 |
MED | 19 | Eryk Williamson | 27 | 175 |
MED | 44 | Marvin Loría | 27 | 178 |
DEL | 9 | Felipe Mora | 31 | 170 |
DEL | 23 | Mason Toye | 25 | 191 |
GOLES | ||||
24' D. Ayala; | ||||
AMARILLAS | ||||
77' D. Chara; | ||||
CAMBIOS | ||||
68' F. Mora ⇆ Antony; 78' M. Toye ⇆ J. Rodriguez; 78' E. Williamson ⇆ D. Chara; |