Houston Dynamo | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 12 | Steve Clark | 38 | 188 |
DEF | 25 | Griffin Dorsey | 25 | 182 |
DEF | 28 | Erik Sviatchenko | 32 | 184 |
DEF | 31 | Micael | 24 | 190 |
DEF | 2 | Franco Escobar | 29 | 171 |
MED | 6 | Artur | 28 | 181 |
MED | 20 | Adalberto Carrasquilla | 25 | 170 |
MED | 27 | Sebastian Kowalczyk | 26 | 169 |
MED | 8 | Amine Bassi | 26 | 173 |
MED | 18 | Ibrahim Aliyu | 22 | 184 |
DEL | 10 | Ezequiel Ponce | 27 | 178 |
DT | Ben Olsen | 47 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 27 | 179 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 13 | Andrew Tarbell | 30 | 191 |
DEF | 5 | Daniel Steres | 33 | 183 |
DEF | 3 | Brad Smith | 30 | 178 |
DEF | 4 | Ethan Bartlow | 24 | 183 |
MED | 15 | Latif Blessing | 27 | 170 |
MED | 35 | Brooklyn Raines | 19 | 173 |
MED | 21 | Jan Gregus | 33 | 189 |
DEL | 14 | Orrin McKinze Gaines | 26 | 181 |
DEL | 11 | Carlos Ferreira | 26 | 181 |
GOLES | ||||
45(+7)' E. Ponce (pen.); | ||||
AMARILLAS | ||||
37' E. Sviatchenko; 56' Micael; 90(+3)' A. Bassi; | ||||
CAMBIOS | ||||
69' L. Blessing ⇆ I. Aliyu; 69' B. Raines ⇆ A. Carrasquilla; 78' D. Steres ⇆ F. Escobar; 78' O.M. Gaines ⇆ S. Kowalczyk; 83' C. Ferreira ⇆ E. Ponce; |
Vancouver | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Yohei Takaoka | 28 | 182 |
DEF | 15 | Bjørn Inge Utvik | 28 | 183 |
DEF | 2 | Mathías Laborda | 25 | 182 |
DEF | 4 | Ranko Veselinovic | 25 | 188 |
MED | 7 | Ryan Raposo | 25 | 170 |
MED | 16 | Sebastian Berhalter | 23 | 175 |
MED | 20 | Andrés Cubas | 28 | 163 |
MED | 3 | Samuel Adekugbe | 29 | 176 |
MED | 45 | Pedro Vite | 22 | 168 |
DEL | 25 | Ryan Gauld | 28 | 170 |
DEL | 11 | Fabrice-Jean Picault | 33 | 173 |
DT | Vanni Sartini | |||
Promedio Titulares edad-altura: | 27 | 175 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 32 | Isaac Boehmer | 22 | 188 |
DEF | 6 | Tristan Blackmon | 28 | 185 |
DEF | 18 | Édier Ocampo | 20 | 173 |
DEF | 12 | Belal Halbouni | 24 | 188 |
MED | 8 | Alessandro Schöpf | 30 | 178 |
MED | 13 | Ralph Priso-Mbongue | 22 | 175 |
DEL | 23 | Déiber Caicedo | 24 | 169 |
DEL | 24 | Brian White | 28 | 180 |
DEL | 28 | Levonte Johnson | 25 | 178 |
GOLES | ||||
73' B. White; | ||||
AMARILLAS | ||||
25' P. Vite; 36' Y. Takaoka; | ||||
CAMBIOS | ||||
45' R. Priso-Mbongue ⇆ A. Cubas; 45' A. Schopf ⇆ P. Vite; 59' B. White ⇆ R. Raposo; 69' E. Ocampo ⇆ S. Adekugbe; 86' T. Blackmon ⇆ R. Gauld; |