Roma | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 99 | Mile Svilar | 25 | 189 |
DEF | 23 | Gianluca Mancini | 28 | 190 |
DEF | 15 | Mats Hummels | 35 | 191 |
DEF | 5 | Evan Ndicka | 25 | 192 |
MED | 19 | Mehmet Zeki Çelik | 27 | 180 |
MED | 4 | Bryan Cristante | 29 | 186 |
MED | 17 | Kouadio Kone | 23 | 185 |
MED | 3 | Angeliño | 27 | 175 |
MED | 16 | Leandro Paredes | 30 | 180 |
DEL | 21 | Paulo Dybala | 31 | 177 |
DEL | 11 | Artem Dovbyk | 27 | 184 |
DT | Claudio Ranieri | 73 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 28 | 184 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 98 | Mat Ryan | 32 | 184 |
ARQ | 89 | Renato Marin | 18 | 190 |
DEF | 12 | Saud Abdulhamid | 25 | 171 |
DEF | 26 | Samuel Dahl | 21 | 171 |
DEF | 66 | Buba Sangaré | 17 | 183 |
MED | 7 | Lorenzo Pellegrini | 28 | 186 |
MED | 59 | Nicola Zalewski | 22 | 164 |
MED | 28 | Enzo Le Fée | 24 | 170 |
MED | 35 | Tommaso Baldanzi | 21 | 170 |
DEL | 14 | Eldor Shomurodov | 29 | 190 |
DEL | 56 | Alexis Saelemaekers | 25 | 180 |
DEL | 18 | Matías Soulé | 21 | 176 |
DEL | 92 | Stephan El Shaarawy | 32 | 178 |
AMARILLAS | ||||
52' P. Dybala; 90(+3)' S.El Shaarawy; | ||||
CAMBIOS | ||||
61' E. Shomurodov ⇆ A. Dovbyk; 71' A. Saelemaekers ⇆ M.Z. Celik; 73' S.El Shaarawy ⇆ M. Hummels (Lesion); 81' M. Soule ⇆ P. Dybala; 81' N. Zalewski ⇆ B. Cristante (Lesion); |
Atalanta | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 29 | Marco Carnesecchi | 24 | 191 |
DEF | 3 | Odilon Kossounou | 23 | 191 |
DEF | 4 | Isak Hien | 25 | 191 |
DEF | 23 | Sead Kolasinac | 31 | 183 |
MED | 16 | Raoul Bellanova | 24 | 185 |
MED | 13 | Ederson Silva | 25 | 182 |
MED | 15 | Marten de Roon | 33 | 185 |
MED | 22 | Matteo Ruggeri | 22 | 187 |
DEL | 17 | Charles De Ketelaere | 23 | 185 |
DEL | 32 | Mateo Retegui | 25 | 185 |
DEL | 11 | Ademola Lookman | 27 | 174 |
DT | Gian Piero Gasperini | 66 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 26 | 185 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 28 | Rui Patrício | 36 | 190 |
ARQ | 31 | Francesco Rossi | 33 | 193 |
DEF | 5 | Ben Godfrey | 26 | 184 |
DEF | 42 | Giorgio Scalvini | 20 | 194 |
DEF | 2 | Rafael Toloi | 34 | 185 |
DEF | 19 | Berat Djimsiti | 31 | 190 |
MED | 8 | Mario Pasalic | 29 | 188 |
MED | 44 | Marco Brescianini | 24 | 169 |
MED | 24 | Lazar Samardzic | 22 | 177 |
MED | 6 | Sulemana | 21 | 180 |
MED | 27 | Marco Palestra | 19 | 186 |
MED | 7 | Juan Cuadrado | 36 | 179 |
DEL | 10 | Nicolo Zaniolo | 25 | 190 |
GOLES | ||||
69' M.de Roon; 89' N. Zaniolo; | ||||
AMARILLAS | ||||
77' I. Hien; 87' S. Kolasinac; 89' N. Zaniolo; | ||||
CAMBIOS | ||||
53' L. Samardzic ⇆ M. Retegui; 53' J. Cuadrado ⇆ M. Ruggeri; 62' M. Brescianini ⇆ C.De Ketelaere; 63' N. Zaniolo ⇆ A. Lookman; 82' B. Djimsiti ⇆ O. Kossounou; |