Estonia | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 12 | Karl Hein | 19 | 193 |
DEF | 23 | Taijo Teniste | 33 | 173 |
DEF | 15 | Maksim Paskotsi | 18 | |
DEF | 16 | Joonas Tamm | 29 | 192 |
DEF | 2 | Marten Kuusk | 25 | |
DEF | 3 | Artur Pikk | 28 | 180 |
MED | 20 | Markus Poom | 22 | |
MED | 18 | Karol Mets | 28 | 191 |
MED | 4 | Mattias Kait | 23 | 186 |
DEL | 10 | Sergei Zenjov | 32 | 183 |
DEL | 9 | Erik Sorga | 22 | 175 |
DT | Thomas Häberli | 47 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 25 | 184 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 1 | Matvei Igonen | 25 | 186 |
ARQ | 22 | Karl Andre Vallner | 23 | |
DEF | 13 | Henrik Purg | 25 | |
DEF | 6 | Marco Lukka | 24 | |
MED | 19 | Ken Kallaste | 33 | 182 |
MED | 11 | Henrik Ojamaa | 30 | 176 |
DEL | 17 | Robert Kirss | 27 | |
DEL | 21 | Bogdan Vastsuk | 26 | |
DEL | 7 | Vlasiy Sinyavskiy | 24 | |
AMARILLAS | ||||
23' A. Pikk; 30' M. Kait; 58' M. Kuusk; | ||||
CAMBIOS | ||||
56' V. Sinyavskiy ⇆ A. Pikk; 75' H. Ojamaa ⇆ T. Teniste; 80' R. Kirss ⇆ E. Sorga; 81' K. Kallaste ⇆ M. Kait; 81' B. Vastsuk ⇆ S. Zenjov; |
Gales | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 12 | Danny Ward | 28 | 191 |
DEF | 5 | Chris Mepham | 23 | 191 |
DEF | 6 | Joe Rodon | 23 | 180 |
DEF | 15 | Ethan Ampadu | 21 | 175 |
MED | 14 | Connor Roberts | 26 | 175 |
MED | 10 | Aaron Ramsey | 30 | 178 |
MED | 8 | Harry Wilson | 24 | 173 |
MED | 17 | Sorba Thomas | 22 | |
MED | 7 | Joe Allen | 31 | 168 |
DEL | 20 | Daniel James | 23 | 171 |
DEL | 13 | Kieffer Moore | 29 | 196 |
DT | Rob Page | 47 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 25 | 180 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 21 | Adam Davies | 29 | 185 |
ARQ | 1 | Wayne Hennessey | 34 | 198 |
DEF | 4 | Jamie Lawrence | 29 | 187 |
DEF | 3 | Neco Williams | 20 | 183 |
DEF | 23 | Ben Cabango | 21 | 188 |
DEF | 2 | Chris Gunter | 32 | 180 |
MED | 11 | Jonathan Williams | 28 | 168 |
MED | 19 | Will Vaulks | 28 | 180 |
MED | 16 | Joe Morrell | 24 | 185 |
MED | 22 | Brennan Johnson | 20 | |
DEL | 9 | Tyler Roberts | 22 | 180 |
DEL | 18 | Mark Harris | 22 | 182 |
GOLES | ||||
12' K. Moore; | ||||
AMARILLAS | ||||
34' H. Wilson; 53' S. Thomas; 63' K. Moore; 72' J. Allen; | ||||
CAMBIOS | ||||
70' M. Harris ⇆ K. Moore (Lesion); 79' J. Morrell ⇆ A. Ramsey; 82' B. Johnson ⇆ H. Wilson; 82' C. Gunter ⇆ C. Roberts; |