Patronato | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 27 | Matías Budiño | 27 | 185 |
DEF | 23 | Matías Ruiz Díaz | 26 | 179 |
DEF | 13 | Sergio Ojeda | 31 | 183 |
DEF | 29 | Cristian González | 33 | 188 |
DEF | 36 | Joel Ghirardello | 27 | 185 |
DEF | 3 | Facundo Cobos | 30 | 178 |
MED | 32 | Ignacio Russo | 22 | 175 |
MED | 15 | Fabio Vázquez | 29 | 183 |
MED | 5 | Nicolás Domingo | 37 | 174 |
MED | 7 | Juan Cruz Esquivel | 22 | 173 |
DEL | 34 | Mateo Levato | 27 | 190 |
DT | Walter Otta | 49 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 28 | 181 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 1 | Julio César Salvá | 35 | 188 |
DEF | 4 | Lautaro Geminiani | 32 | 178 |
DEF | 30 | Lucas Kruspzky | 30 | 175 |
MED | 10 | Jorge Valdéz Chamorro | 28 | 176 |
MED | 8 | Damián Arce | 31 | 178 |
MED | 14 | Brian Nievas | 24 | 180 |
MED | 16 | Juan Barinaga | 22 | 175 |
MED | 25 | Kevin González | 27 | 167 |
DEL | 37 | Lautaro Comas | 28 | 172 |
DEL | 28 | Nazareno Solís | 28 | 170 |
DEL | 9 | Enzo Díaz | 31 | 179 |
DEL | 22 | Alexander Sosa | 21 | 186 |
GOLES | ||||
2' M. Levato; | ||||
AMARILLAS | ||||
13' N. Domingo; 22' M. Levato; 44' F. Vazquez; 74' M.R. Diaz; 90(+4)' A. Sosa; | ||||
CAMBIOS | ||||
45' E. Diaz ⇆ M. Levato; 62' L. Kruspzky ⇆ F. Cobos (Lesion); 77' B. Nievas ⇆ F. Vazquez; 77' N. Solis ⇆ J.C. Esquivel; 82' A. Sosa ⇆ M.R. Diaz; |
Atl. Nacional | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Harlen Castillo | 29 | 183 |
DEF | 6 | Andrés Román | 27 | 183 |
DEF | 3 | Juan Aguirre | 26 | 188 |
DEF | 2 | Cristian Zapata | 36 | 187 |
DEF | 20 | Danovis Banguero | 33 | 185 |
MED | 26 | Nelson Deossa | 23 | 185 |
MED | 15 | Nelson Palacio | 21 | 176 |
MED | 27 | Sebastián Gómez | 26 | 172 |
MED | 11 | Jader | 19 | 172 |
DEL | 8 | Dorlan Pabón | 35 | 170 |
DEL | 21 | Tomás Ángel | 20 | 175 |
DT | Paulo Autuori | 66 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 27 | 180 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 34 | David Agudelo | 26 | 191 |
ARQ | 25 | Luis Marquines | 19 | 190 |
DEF | 42 | Cristian Devenish | 22 | 185 |
DEF | 4 | Andrés Salazar | 20 | 183 |
DEF | 13 | Juan Torres | 18 | 170 |
MED | 19 | Yerson Candelo | 31 | 171 |
MED | 18 | Yeiler Goez | 23 | 179 |
MED | 32 | Édier Ocampo | 19 | 173 |
MED | 36 | Juan Arias | 19 | |
DEL | 9 | Jefferson Duque | 35 | 183 |
DEL | 22 | Óscar Perea | 17 | 180 |
DEL | 24 | Gianfranco Peña | 22 | 190 |
GOLES | ||||
77' D. Pabon (pen.); 79' D. Pabon; | ||||
AMARILLAS | ||||
51' S. Gomez; 67' C. Zapata; | ||||
CAMBIOS | ||||
45' Y. Candelo ⇆ N. Palacio; 45' E. Ocampo ⇆ A. Roman; 45' A. Salazar ⇆ D. Banguero; 70' J. Torres ⇆ Jader; 70' J. Duque ⇆ T. Angel; |