Union Berlin | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Frederik Ronnow | 31 | 188 |
DEF | 18 | Josip Juranovic | 28 | 173 |
DEF | 3 | Paul Jäckel | 25 | 188 |
DEF | 31 | Robin Knoche | 31 | 190 |
DEF | 4 | Diogo Leite | 24 | 188 |
DEF | 26 | Jérôme Roussillon | 30 | 175 |
MED | 19 | Janik Haberer | 29 | 186 |
MED | 8 | Rani Khedira | 29 | 188 |
MED | 6 | Robin Gosens | 29 | 183 |
DEL | 10 | Kevin Volland | 31 | 179 |
DEL | 17 | Kevin Behrens | 32 | 184 |
DT | Nenad Bjelica | 52 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 29 | 184 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 39 | Yannic Stein | 19 | 190 |
ARQ | 37 | Alexander Schwolow | 31 | 189 |
DEF | 28 | Christopher Trimmel | 36 | 189 |
MED | 33 | Alex Kral | 25 | 185 |
MED | 20 | Aissa Laidouni | 26 | 183 |
MED | 7 | Brenden Aaronson | 23 | 178 |
MED | 38 | Laurenz Dehl | 22 | 179 |
DEL | 27 | Sheraldo Becker | 28 | 180 |
DEL | 11 | David Datro Fofana | 20 | 181 |
GOLES | ||||
45(+1)' K. Volland; 85' A. Kral; | ||||
AMARILLAS | ||||
34' R. Khedira; 75' A. Laidouni; | ||||
CAMBIOS | ||||
74' A. Kral ⇆ R. Khedira; 74' S. Becker ⇆ P. Jackel; 74' A. Laidouni ⇆ R. Gosens; 81' C. Trimmel ⇆ J. Juranovic; 81' B. Aaronson ⇆ K. Volland; |
Real Madrid | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 25 | Kepa Arrizabalaga | 29 | 189 |
DEF | 17 | Lucas Vázquez | 32 | 173 |
DEF | 6 | Nacho | 33 | 179 |
DEF | 4 | David Alaba | 31 | 180 |
DEF | 20 | Francisco Garcia | 24 | 169 |
MED | 10 | Luka Modric | 38 | 174 |
MED | 19 | Dani Ceballos | 27 | 176 |
MED | 15 | Federico Valverde | 25 | 181 |
MED | 5 | Jude Bellingham | 20 | 180 |
DEL | 14 | Joselu | 33 | 192 |
DEL | 11 | Rodrygo | 22 | 171 |
DT | Carlo Ancelotti | 64 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 29 | 179 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 13 | Andriy Lunin | 24 | 191 |
ARQ | 31 | Lucas Cañizares | 21 | 188 |
DEF | 22 | Antonio Rüdiger | 30 | 190 |
DEF | 23 | Ferland Mendy | 28 | 178 |
DEF | 36 | Vinicius Augusto | 19 | 175 |
MED | 21 | Brahim Diaz | 24 | 170 |
MED | 8 | Toni Kroos | 33 | 182 |
MED | 32 | Nico Paz | 19 | 185 |
MED | 28 | Mario Martín | 19 | 177 |
DEL | 33 | Gonzalo García | 19 | 182 |
GOLES | ||||
61' Joselu; 72' Joselu; 89' D. Ceballos; | ||||
AMARILLAS | ||||
34' J. Bellingham; 54' D. Alaba; | ||||
CAMBIOS | ||||
45' T. Kroos ⇆ F. Valverde; 70' A. Rudiger ⇆ D. Alaba; 79' B. Diaz ⇆ Rodrygo; 89' N. Paz ⇆ D. Ceballos; | ||||
INCIDENCIAS | ||||
44' L. Modric falla penal; |