Napoli | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Alex Meret | 26 | 190 |
DEF | 22 | Giovanni Di Lorenzo | 30 | 170 |
DEF | 13 | Amir Rrahmani | 29 | 192 |
DEF | 3 | Natan | 22 | 188 |
DEF | 6 | Mário Rui | 32 | 170 |
MED | 99 | André Zambo Anguissa | 27 | 184 |
MED | 68 | Stanislav Lobotka | 28 | 170 |
MED | 20 | Piotr Zielinski | 29 | 180 |
DEL | 21 | Matteo Politano | 30 | 171 |
DEL | 81 | Giacomo Raspadori | 23 | 172 |
DEL | 77 | Khvicha Kvaratskhelia | 22 | 183 |
DT | Rudi Garcia | 59 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 27 | 179 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 95 | Pierluigi Gollini | 28 | 188 |
ARQ | 14 | Nikita Contini | 27 | 190 |
DEF | 17 | Mathías Olivera | 26 | 184 |
DEF | 59 | Alessandro Zanoli | 23 | 188 |
DEF | 55 | Leo Skiri Ostigard | 23 | 182 |
DEF | 5 | Juan Jesus | 32 | 185 |
MED | 7 | Eljif Elmas | 24 | 182 |
MED | 70 | Gianluca Gaetano | 23 | 175 |
MED | 24 | Jens Cajuste | 24 | 188 |
MED | 29 | Jesper Lindstrom | 23 | 182 |
DEL | 18 | Giovanni Simeone | 28 | 180 |
DEL | 23 | Alessio Zerbin | 24 | 182 |
GOLES | ||||
39' M. Politano; | ||||
AMARILLAS | ||||
88' G. Simeone; | ||||
CAMBIOS | ||||
76' M. Olivera ⇆ M. Rui; 76' G. Simeone ⇆ S. Lobotka (Lesion); 86' J. Lindstrom ⇆ M. Politano; 90' J. Cajuste ⇆ P. Zielinski; |
Union Berlin | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Frederik Ronnow | 31 | 188 |
DEF | 3 | Paul Jäckel | 25 | 188 |
DEF | 23 | Leonardo Bonucci | 36 | 190 |
DEF | 4 | Diogo Leite | 24 | 188 |
MED | 18 | Josip Juranovic | 28 | 173 |
MED | 19 | Janik Haberer | 29 | 186 |
MED | 20 | Aissa Laidouni | 26 | 183 |
MED | 26 | Jérôme Roussillon | 30 | 175 |
MED | 8 | Rani Khedira | 29 | 188 |
DEL | 27 | Sheraldo Becker | 28 | 180 |
DEL | 11 | David Datro Fofana | 20 | 181 |
DT | Urs Fischer | 57 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 28 | 184 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 39 | Yannic Stein | 19 | 190 |
ARQ | 37 | Alexander Schwolow | 31 | 189 |
DEF | 6 | Robin Gosens | 29 | 183 |
DEF | 28 | Christopher Trimmel | 36 | 189 |
DEF | 31 | Robin Knoche | 31 | 190 |
MED | 33 | Alex Kral | 25 | 185 |
MED | 29 | Lucas Tousart | 26 | 185 |
MED | 7 | Brenden Aaronson | 23 | 178 |
MED | 38 | Laurenz Dehl | 21 | 179 |
DEL | 17 | Kevin Behrens | 32 | 184 |
DEL | 10 | Kevin Volland | 31 | 179 |
GOLES | ||||
52' D.D. Fofana; | ||||
AMARILLAS | ||||
40' L. Bonucci; 65' P. Jackel; 74' L. Tousart; | ||||
CAMBIOS | ||||
63' C. Trimmel ⇆ J. Juranovic; 69' L. Tousart ⇆ R. Khedira; 70' A. Kral ⇆ A. Laidouni; 78' B. Aaronson ⇆ J. Haberer; 79' R. Gosens ⇆ J. Roussillon; |