Nacional (P) | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 30 | Santiago Rojas | 25 | 188 |
DEF | 23 | Carlos Espinola | 21 | 172 |
DEF | 14 | Claudio Núñez | 25 | 179 |
DEF | 4 | Ricardo Garay | 24 | 185 |
DEF | 37 | Walter Clar | 26 | 180 |
MED | 8 | Edgardo Orzuza | 30 | 170 |
MED | 16 | Cristian Riveros | 38 | 179 |
MED | 6 | Édgar Zaracho | 31 | 179 |
DEL | 33 | Orlando Gaona Lugo | 30 | 177 |
DEL | 25 | Leonardo Villagra | 30 | 181 |
DEL | 21 | Carlos Arrua | 23 | 172 |
DT | Hernán Rodrigo López | 43 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 28 | 178 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 1 | Bernardo Medina | 33 | 185 |
DEF | 29 | Juan Sebastian Vargas | 19 | |
MED | 15 | Alexis González | 29 | 175 |
MED | 7 | Juan Argüello | 29 | 178 |
MED | 5 | Fernando Martínez | 26 | 176 |
MED | 11 | Brahian Ayala | 25 | 178 |
MED | 31 | Roberto Martínez | 26 | |
MED | 32 | Orlando Colmán | 19 | 177 |
MED | 24 | Martin Nuñez Dominguez | 19 | |
MED | 20 | Juan González Arza | 21 | |
DEL | 26 | Sergio Fretes | 22 | |
DEL | 28 | Yeiber Murillo | 22 | 183 |
DEFINICION PENALES | ||||
B. Ayala ✓ W. Clar X C. Riveros ✓ C. Arrua ✓ S. Rojas ✓ | ||||
AMARILLAS | ||||
9' O.G. Lugo; 38' E. Orzuza; 86' C. Espinola; | ||||
CAMBIOS | ||||
58' B. Ayala ⇆ E. Zaracho; 71' Y. Murillo ⇆ O.G. Lugo; 87' O. Colman ⇆ L. Villagra; |
12 de Octubre (P) | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Mauro Cardozo | 38 | |
DEF | 4 | César Benítez | 30 | 177 |
DEF | 33 | Miguel Jacquet | 25 | 179 |
DEF | 3 | Paulo Da Silva | 41 | 180 |
DEF | 16 | Ramón Mendieta | 32 | 184 |
MED | 23 | Richard Salinas | 25 | |
MED | 24 | Juan Aguilar | 31 | 178 |
MED | 15 | Victor Cáceres | 36 | 186 |
MED | 6 | Darío Ríos | 25 | 174 |
DEL | 18 | José Ariel Núñez | 32 | 172 |
DEL | 9 | Pablo Velázquez | 34 | 190 |
DT | Pedro Sarabia | 45 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 32 | 180 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 25 | Osvaldo Cabral | 35 | 187 |
ARQ | 21 | Rodolfo Rodríguez | 34 | 193 |
DEF | 28 | Víctor Ayala | 32 | 179 |
DEF | 30 | Juan Ojeda | 23 | 188 |
DEF | 26 | Francisco Manenti | 24 | 180 |
DEF | 2 | Victor Barrios | 24 | |
MED | 8 | Ariel Schuartzman | 23 | 173 |
MED | 10 | José Montiel | 33 | 175 |
MED | 5 | Marcelo Paredes | 28 | 177 |
MED | 22 | David Mendieta | 34 | 174 |
DEL | 7 | Junior Marabel | 23 | |
DEL | 20 | Luis Ibarra | 22 | 175 |
DEFINICION PENALES | ||||
P. Velazquez ✓ J. Aguilar ✓ C. Benitez ✓ J. Marabel ✓ D. Mendieta ✓ | ||||
AMARILLAS | ||||
42' J. Aguilar; 64' R. Salinas; | ||||
CAMBIOS | ||||
62' V. Barrios ⇆ D. Rios (Lesion); 62' M. Paredes ⇆ V. Caceres; 85' J. Marabel ⇆ J.A. Nuñez; 91' D. Mendieta ⇆ R. Salinas; |