Salzburgo | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Cican Stankovic | 27 | 186 |
DEF | 43 | Rasmus Kristensen | 23 | 186 |
DEF | 15 | André Ramalho | 28 | 182 |
DEF | 39 | Maximilian Wöber | 22 | 189 |
DEF | 17 | Andreas Ulmer | 35 | 175 |
MED | 45 | Enock Mwepu | 22 | 184 |
MED | 19 | Mohamed Camara | 20 | 169 |
MED | 16 | Zlatko Junuzovic | 33 | 172 |
MED | 8 | Mergim Berisha | 22 | 186 |
MED | 14 | Dominik Szoboszlai | 20 | 186 |
DEL | 7 | Sekou Koita | 20 | 175 |
DT | Jesse Marsch | 46 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 25 | 181 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 33 | Alexander Walke | 37 | 189 |
ARQ | 31 | Carlos | 23 | 192 |
DEF | 6 | Jerôme Onguéné | 22 | 186 |
DEF | 5 | Albert Vallci | 25 | 191 |
DEF | 22 | Oumar Solet | 20 | 192 |
DEF | 25 | Patrick Farkas | 28 | 177 |
MED | 37 | Masaya Okugawa | 24 | 177 |
MED | 4 | Majeed Ashimeru | 23 | 182 |
DEL | 77 | Noah Okafor | 20 | 185 |
GOLES | ||||
4' M. Berisha; 66' M. Okugawa; | ||||
AMARILLAS | ||||
52' M. Camara; 84' E. Mwepu; | ||||
CAMBIOS | ||||
64' M. Okugawa ⇆ Z. Junuzovic; 64' N. Okafor ⇆ S. Koita; 75' J. Onguene ⇆ M. Berisha; |
Bayern Munich | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Manuel Neuer | 34 | 193 |
DEF | 5 | Benjamin Pavard | 24 | 186 |
DEF | 17 | Jérôme Boateng | 32 | 192 |
DEF | 27 | David Alaba | 28 | 180 |
DEF | 21 | Lucas Hernández | 24 | 184 |
MED | 6 | Joshua Kimmich | 25 | 176 |
MED | 24 | Corentin Tolisso | 26 | 181 |
MED | 7 | Serge Gnabry | 25 | 173 |
MED | 25 | Thomas Müller | 31 | 186 |
MED | 29 | Kingsley Coman | 24 | 178 |
DEL | 9 | Robert Lewandowski | 32 | 185 |
DT | Hans-Dieter Flick | 55 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 28 | 183 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 35 | Alexander Nübel | 24 | 193 |
DEF | 20 | Bouna Sarr | 28 | 177 |
MED | 22 | Marc Roca | 23 | 184 |
MED | 42 | Jamal Musiala | 17 | 180 |
MED | 8 | Javi Martínez | 32 | 190 |
DEL | 10 | Leroy Sané | 24 | 183 |
DEL | 13 | Eric Choupo-Moting | 31 | 191 |
DEL | 14 | Joshua Zirkzee | 19 | 193 |
DEL | 11 | Douglas Costa | 30 | 172 |
GOLES | ||||
21' R. Lewandowski (pen.); 44' R. Kristensen (e.c.); 79' J. Boateng; 83' L. Sane; 88' R. Lewandowski; 90(+2)' L. Hernandez; | ||||
AMARILLAS | ||||
22' B. Pavard; 67' S. Gnabry; | ||||
CAMBIOS | ||||
73' B. Sarr ⇆ B. Pavard; 74' J. Martinez ⇆ C. Tolisso; 74' L. Sane ⇆ K. Coman; 90' J. Musiala ⇆ T. Muller; 90' D. Costa ⇆ S. Gnabry; |