Nacional | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 12 | Martín Rodríguez | 32 | 192 |
DEF | 44 | José Luis Rodríguez | 25 | 183 |
DEF | 2 | Mathías Laborda | 22 | 182 |
DEF | 18 | Nicolás Marichal | 21 | 184 |
DEF | 6 | Camilo Cándido | 26 | 174 |
MED | 5 | Yonatan Rodríguez | 28 | |
MED | 20 | Felipe Carballo | 25 | 177 |
MED | 19 | Alfonso Trezza | 22 | 166 |
MED | 22 | Diego Zabala | 30 | 171 |
MED | 23 | Alex Castro | 28 | 170 |
DEL | 9 | Emanuel Gigliotti | 34 | 186 |
DT | Pablo Repetto | 48 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 27 | 179 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 25 | Ignacio Suárez | 20 | 178 |
ARQ | 40 | Mathias Bernatene | 21 | 186 |
DEF | 4 | Mario Risso | 34 | 192 |
DEF | 13 | Christian Almeida | 32 | 170 |
DEF | 16 | Leandro Lozano | 23 | |
DEF | 15 | Diego Rodríguez | 32 | 170 |
MED | 14 | Joaquín Trasante | 23 | 175 |
MED | 24 | Manuel Monzeglio | 20 | 181 |
DEL | 10 | Leandro Otormín | 25 | 176 |
DEL | 11 | Juan Ramírez | 25 | 180 |
DEL | 27 | Santiago Ramírez | 20 | 172 |
DEL | 32 | Franco Fagúndez | 21 | 187 |
GOLES | ||||
21' D. Zabala; 89' E. Gigliotti (pen.); | ||||
AMARILLAS | ||||
14' Y. Rodriguez; 79' M. Laborda; 84' M. Risso; | ||||
CAMBIOS | ||||
57' D. Rodriguez ⇆ Y. Rodriguez; 65' L. Otormin ⇆ A. Castro; 73' F. Fagundez ⇆ A. Trezza; 74' L. Lozano ⇆ J.L. Rodriguez; |
Velez | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 30 | Lucas Hoyos | 33 | 183 |
DEF | 24 | Tomás Guidara | 26 | 174 |
DEF | 6 | Matías de los Santos | 29 | 184 |
DEF | 31 | Diego Gomez | 18 | 181 |
DEF | 5 | Francisco Ortega | 23 | 177 |
MED | 16 | Maximo Perrone | 19 | 180 |
MED | 36 | Nicolás Garayalde | 22 | 183 |
MED | 10 | Luca Orellano | 22 | 177 |
MED | 19 | Joel Soñora | 25 | 177 |
MED | 11 | Lucas Janson | 27 | 171 |
DEL | 12 | Lucas Pratto | 33 | 188 |
DT | Julio Vaccari | 58 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 25 | 180 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 22 | Carlos Lampe | 35 | 194 |
DEF | 3 | Emanuel Insúa | 31 | 182 |
DEF | 28 | Miguel Brizuela | 25 | 182 |
DEF | 34 | Damián Fernández | 21 | 178 |
MED | 7 | José Florentín | 25 | 181 |
MED | 32 | Mateo Pellegrino | 20 | 192 |
DEL | 9 | Sebastián Sosa | 28 | 183 |
DEL | 23 | Agustín Bouzat | 28 | 169 |
DEL | 14 | Lenny Lobato | 21 | 174 |
DEL | 26 | Mateo Seoane | 18 | 177 |
DEL | 39 | Abiel Osorio | 19 | 182 |
DEL | 42 | Gianluca Prestianni | 16 | 165 |
GOLES | ||||
45' L. Janson; 60' M.d.l. Santos; 90(+4)' M. Perrone; | ||||
AMARILLAS | ||||
32' N. Garayalde; 50' M.d.l. Santos; 80' J. Soñora; 81' A. Bouzat; 82' M. Perrone; | ||||
CAMBIOS | ||||
63' J. Florentin ⇆ N. Garayalde; 77' A. Bouzat ⇆ L. Orellano; 78' A. Osorio ⇆ L. Pratto; 86' M. Pellegrino ⇆ J. Soñora; |