
EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
Goles | |
Barcelona | 2.71 |
Real Madrid | 2.06 |
Villarreal | 1.77 |
Atlético | 1.71 |
Athletic | 1.58 |
Celta | 1.42 |
Goles recibidos | |
Athletic | 0.81 |
Atlético | 0.84 |
Getafe | 0.9 |
Barcelona | 0.94 |
Real Madrid | 1 |
Real Sociedad | 1.1 |
Valla invicta | |
Atlético | 13 |
Real Sociedad | 12 |
Real Madrid | 11 |
Athletic | 10 |
Barcelona | 10 |
Getafe | 9 |
Posesión del balón | |
Barcelona | 68% |
Real Madrid | 60% |
Girona | 57% |
Celta | 54% |
Real Sociedad | 54% |
Atlético | 52% |
Saques de Esquina | |
Barcelona | 6.77 |
Real Madrid | 5.65 |
Real Sociedad | 5.48 |
Athletic | 5.42 |
Valencia | 5.19 |
Girona | 5.06 |
Penales convertidos | |
Real Madrid | 9/12 |
Osasuna | 7/7 |
Atlético | 6/7 |
Celta | 6/7 |
Alavés | 6/8 |
Betis | 6/9 |
Penaltis cometidos | |
Alavés | 11/11 |
Leganés | 7/8 |
Getafe | 6/7 |
Atlético | 5/5 |
Osasuna | 5/5 |
Valladolid | 5/5 |
Tarjetas Rojas | |
Mallorca | 6 |
Alavés | 5 |
Celta | 5 |
Valladolid | 5 |
Sevilla | 5 |
Leganés | 4 |
Tarjetas Amarillas | |
Las Palmas | 88 |
Getafe | 86 |
Alavés | 85 |
Valladolid | 81 |
Rayo | 79 |
Osasuna | 76 |