![Loading...](/spinner.gif)
Historial
Torneo | Historia | Ficha |
2024 | Botafogo | FINAL > |
2023 | Fluminense | FINAL > |
2022 | Flamengo | FINAL > |
2021 | Palmeiras | FINAL > |
2020 | Palmeiras | FINAL > |
2019 | Flamengo | FINAL > |
2018 | River | FINAL > |
2017 | Grêmio | FINAL > |
2016 | Atlético Nacional | FINAL > |
2015 | River | FINAL > |
2014 | San Lorenzo | FINAL > |
2013 | Atlético Mineiro | FINAL > |
2012 | Corinthians | FINAL > |
2011 | Santos | FINAL > |
2010 | Internacional | FINAL > |
2009 | Estudiantes | FINAL > |
2008 | LDU de Quito | FINAL > |
2007 | Boca Jrs. | FINAL > |
2006 | Internacional | FINAL > |
2005 | São Paulo | FINAL > |
2004 | Once Caldas | FINAL > |
2003 | Boca Jrs. | FINAL > |
2002 | Olimpia | FINAL > |
2001 | Boca Jrs. | |
2000 | Boca Jrs. | |
1999 | Palmeiras | |
1998 | Vasco Da Gama | |
1997 | Cruzeiro | |
1996 | River | |
1995 | Grêmio | |
1994 | Vélez | |
1993 | São Paulo | |
1992 | São Paulo | |
1991 | Colo Colo | |
1990 | Olimpia | |
1989 | Atlético Nacional | |
1988 | Nacional | |
1987 | Peñarol | |
1986 | River | |
1985 | Argentinos | |
1984 | Independiente | |
1983 | Grêmio | |
1982 | Peñarol | |
1981 | Flamengo | |
1980 | Nacional | |
1979 | Olimpia | |
1978 | Boca Jrs. | |
1977 | Boca Jrs. | |
1976 | Cruzeiro | |
1975 | Independiente | |
1974 | Independiente | |
1973 | Independiente | |
1972 | Independiente | |
1971 | Nacional | |
1970 | Estudiantes | |
1969 | Estudiantes | |
1968 | Estudiantes | |
1967 | Racing | |
1966 | Peñarol | |
1965 | Independiente | |
1964 | Independiente | |
1963 | Santos | |
1962 | Santos | |
1961 | Peñarol | |
1960 | Peñarol |
Ranking Ligas
Equipos | Títulos |
Independiente | 7 |
Boca Juniors | 6 |
Peñarol | 5 |
Estudiantes de La Plata | 4 |
River Plate | 4 |
Nacional | 3 |
Olimpia | 3 |
Flamengo | 3 |
Grêmio | 3 |
Palmeiras | 3 |
Santos | 3 |
São Paulo | 3 |
Atlético Nacional | 2 |
Cruzeiro | 2 |
Internacional | 2 |
Corinthians | 1 |
LDU de Quito | 1 |
Atlético Mineiro | 1 |
Botafogo | 1 |
Fluminense | 1 |
San Lorenzo | 1 |
Argentinos Juniors | 1 |
Vasco Da Gama | 1 |
Vélez Sarsfield | 1 |
Racing Club | 1 |
Once Caldas | 1 |
Colo Colo | 1 |