Liga BetPlay
Apertura
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
1 | Águilas | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alianza FC | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | América de Cali | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bucaramanga | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Atlético Nacional | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Boyacá Chicó | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tolima | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pasto | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cali | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Envigado FC | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Fortaleza | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pereira | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Independiente Medellín | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Junior | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Equidad | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Once Caldas | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Millonarios | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Llaneros FC | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Santa Fe | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Magdalena | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuadrangulares
Tabla Anual
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
1 | Águilas | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alianza FC | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | América de Cali | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bucaramanga | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Atlético Nacional | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Boyacá Chicó | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tolima | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pasto | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cali | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Envigado FC | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Fortaleza | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pereira | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Independiente Medellín | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Junior | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Equidad | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Once Caldas | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Millonarios | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Llaneros FC | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Santa Fe | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Magdalena | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONMEBOL Libertadores (2da Fase)
CONMEBOL Sudamericana (1ra Fase)
Promedios
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
1 | Millonarios | 134 | 78 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tolima | 133 | 78 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | América de Cali | 131 | 78 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Águilas | 129 | 78 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Independiente Medellín | 126 | 78 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Atlético Nacional | 124 | 78 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Santa Fe | 121 | 78 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Junior | 118 | 78 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bucaramanga | 112 | 78 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Equidad | 107 | 78 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pereira | 105 | 78 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Fortaleza | 51 | 38 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pasto | 103 | 78 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Once Caldas | 102 | 78 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Alianza FC | 91 | 78 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Cali | 89 | 78 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Boyacá Chicó | 82 | 78 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Envigado FC | 62 | 78 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Llaneros FC | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Magdalena | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descenso
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles | |
Daniel Moreno | 17 |
Dayro Moreno | 10 |
Brayan Gil | 8 |
Leonardo Castro | 8 |
Duván Vergara | 8 |
Carlos Bacca | 8 |
Asistencias | |
Edwin Cardona | 8 |
David Silva | 5 |
Yeison Guzmán | 5 |
Lucas Ríos | 4 |
Sebastian Navarro | 4 |
Jersson González | 4 |
Barridas ganadas | |
Abdid Muñoz | 1 |
José Tomino | 1 |
Juan Avalo | 1 |
Juan Camilo Quiceno | 1 |
Sander Navarro | 1 |
Andrés Ariza | 1 |
Tarjetas Rojas | |
Leonardo Castro | 2 |
Leider Riascos | 2 |
Nicolás Zalazar | 2 |
Brayan Carabalí | 1 |
Joan Castro | 1 |
Juan Aguirre | 1 |
Tarjetas Amarillas | |
Cristian Arrieta | 9 |
Marlon Torres | 9 |
Nicolás Gil | 9 |
Brayan Carabalí | 8 |
Anderson Angulo | 8 |
Didier Moreno | 8 |