
Liga Profesional - Reserva
Apertura
Grupo A
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
1 | Estudiantes de La Plata (Reserva) | 23 | 9 | 19:4 | 15 | 7 | 2 | 0 |
|
2 | Belgrano (Reserva) | 20 | 8 | 15:2 | 13 | 6 | 2 | 0 |
|
3 | Boca Juniors (Reserva) | 18 | 8 | 14:3 | 11 | 5 | 3 | 0 |
|
4 | Tigre (Reserva) | 16 | 9 | 11:7 | 4 | 4 | 4 | 1 |
|
5 | Newell's Old Boys (Reserva) | 16 | 9 | 10:8 | 2 | 5 | 1 | 3 |
|
6 | Huracán (Reserva) | 13 | 8 | 10:7 | 3 | 3 | 4 | 1 |
|
7 | Unión Santa Fé (Reserva) | 13 | 8 | 12:12 | 0 | 4 | 1 | 3 |
|
8 | Aldosivi (Reserva) | 11 | 9 | 10:17 | -7 | 3 | 2 | 4 |
|
9 | Argentinos Juniors (Reserva) | 8 | 9 | 8:9 | -1 | 1 | 5 | 3 |
|
10 | Barracas Central (Reserva) | 7 | 8 | 4:9 | -5 | 1 | 4 | 3 |
|
11 | Central Córdoba (Reserva) | 7 | 9 | 5:15 | -10 | 2 | 1 | 6 |
|
12 | Defensa y Justicia (Reserva) | 6 | 8 | 5:8 | -3 | 1 | 3 | 4 |
|
13 | Banfield (Reserva) | 6 | 8 | 4:7 | -3 | 0 | 6 | 2 |
|
14 | Racing Club (Reserva) | 3 | 8 | 5:14 | -9 | 0 | 3 | 5 |
|
15 | Independiente Rivadavia (Reserva) | 3 | 8 | 3:12 | -9 | 1 | 0 | 7 |
|
Octavos de Final
Grupo B
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
1 | River Plate (Reserva) | 20 | 9 | 18:10 | 8 | 6 | 2 | 1 |
|
2 | Vélez Sarsfield (Reserva) | 18 | 9 | 15:8 | 7 | 5 | 3 | 1 |
|
3 | Rosario Central (Reserva) | 15 | 8 | 10:4 | 6 | 4 | 3 | 1 |
|
4 | San Lorenzo (Reserva) | 12 | 7 | 9:5 | 4 | 3 | 3 | 1 |
|
5 | Riestra (Reserva) | 12 | 9 | 11:11 | 0 | 3 | 3 | 3 |
|
6 | Godoy Cruz (Reserva) | 10 | 8 | 8:6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
|
7 | San Martín (Reserva) | 10 | 8 | 7:9 | -2 | 3 | 1 | 4 |
|
8 | Atlético Tucumán (Reserva) | 10 | 9 | 9:13 | -4 | 2 | 4 | 3 |
|
9 | Gimnasia La Plata (Reserva) | 9 | 8 | 12:12 | 0 | 1 | 6 | 1 |
|
10 | Independiente (Reserva) | 9 | 8 | 8:9 | -1 | 2 | 3 | 3 |
|
11 | Sarmiento (Reserva) | 8 | 8 | 6:8 | -2 | 1 | 5 | 2 |
|
12 | Lanús (Reserva) | 8 | 8 | 10:14 | -4 | 2 | 2 | 4 |
|
13 | Talleres (Reserva) | 8 | 8 | 6:11 | -5 | 2 | 2 | 4 |
|
14 | Instituto (Reserva) | 6 | 7 | 5:7 | -2 | 1 | 3 | 3 |
|
15 | Platense (Reserva) | 3 | 8 | 6:14 | -8 | 0 | 3 | 5 |
|
Octavos de Final