Aldosivi
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
26/01 | V | Central Córdoba | 21:00 |
30/01 | L | Defensa y Justicia | 17:00 |
02/02 | V | Newell's Old Boys | 19:15 |
06/02 | L | Barracas Central | 17:00 |
11/02 | V | Belgrano | 21:30 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
03/11 | L | San Martín (T) | 2-0 |
26/10 | L | San Telmo | 2-0 |
19/10 | V | Chaco For Ever | 1-1 |
12/10 | L | Defensores de Belgrano | 0-1 |
05/10 | V | Almagro | 1-2 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
Andrés Yllana Entrenador | 50 | 30/07/1974 | |
Arq | |||
Jorge Carranza Arquero | 43 | 07/05/1981 | 1.85 |
Cesar Atamañuk Arquero | 28 | 09/04/1996 | 1.92 |
Nahuel González Arquero | 20 | 06/07/2004 | |
12 Dyohan Cabrera Arquero | 20 | 04/05/2004 | |
Def | |||
Ignacio Guerrico Defensa Lateral Izquierdo | 26 | 09/07/1998 | 1.75 |
Franco Godoy Defensa Central | 24 | 28/06/2000 | 1.85 |
Gonzalo Mottes Defensa Central | 27 | 07/01/1998 | 1.91 |
Franco Bellón Defensa Central | 20 | 06/06/2004 | |
Martín García Defensa Central | 19 | 06/05/2005 | |
Juan Sills Defensa Lateral Derecho | 37 | 04/05/1987 | 1.80 |
Rodrigo Gonzales Defensa Lateral Derecho | 24 | 14/04/2000 | 1.75 |
Rodrigo González Defensa Lateral Derecho | 24 | 14/04/2000 | 1.75 |
44 Diego Avit Defensa Central | 21 | 12/02/2003 | |
44 Joel De Marco Defensa Central | 21 | 11/04/2003 | 1.76 |
52 Ariel Gonzalez Defensa Central | 19 | 16/08/2005 | |
Med | |||
Valentín Larralde Mediocampista Central | 24 | 15/11/2000 | 1.70 |
Yoel Juárez Mediocampista Central | 22 | 20/03/2002 | 1.81 |
Valentín Mancini Mediocampista Central | 21 | 02/06/2003 | 1.84 |
Gonzalo Piñeiro Mediocampista Central | 24 | 03/10/2000 | 1.80 |
Alan Sosa Mediocampista Central | 21 | 04/05/2003 | 1.83 |
Braian Cos Mediocampista Central | 21 | 26/11/2003 | 1.68 |
Tiago Serrago Mediocampista Ofensivo | 19 | 05/02/2005 | 1.75 |
Marcelo Esponda Volante Derecho | 21 | 14/01/2003 | 1.79 |
Tobías Leiva Volante Derecho | 20 | 09/02/2004 | 1.85 |
16 Torres David Mediocampista Central | 23 | 02/03/2001 | |
17 Alexis Devesa Mediocampista Central | 18 | 24/08/2006 | |
36 Joaquin Indacoechea Mediocampista Central | 24 | 08/09/2000 | 1.72 |
47 Gabriel Paredes Mediocampista Central | 21 | 12/12/2003 | 1.73 |
50 Elias Britez Mediocampista Central | 23 | 02/11/2001 | 1.75 |
Del | |||
Nicolás Laméndola Centro Delantero | 26 | 12/12/1998 | 1.78 |
Santiago Luján Centro Delantero | 20 | 02/06/2004 | 1.75 |
Agustín Palavecino Centro Delantero | 21 | 09/03/2003 | 1.94 |
Agustín Alonso Centro Delantero | 23 | 23/01/2001 | 1.71 |
Elias Bacre Centro Delantero | 21 | 19/01/2003 | 1.68 |
Natanael Guzmán Delantero Derecho | 25 | 11/08/1999 | 1.71 |
9 Agustín Colazo Centro Delantero | 24 | 15/11/2000 | 1.86 |
38 Elias Torres Centro Delantero | 23 | 27/03/2001 |
- ApodoTiburón
- Fundación1913
- EstadioEstadio José María Minella
- Club deMar del Plata, Provincia de Buenos Aires