
Aldosivi
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
26/04 | L | Banfield | 15:00 |
04/05 | V | San Martín | 11:00 |
07/06 | V | Estudiantes | 11:00 |
13/07 | L | Central Córdoba | 14:00 |
20/07 | V | Defensa | 14:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
22/04 | V | Ind. Rivadavia | 1-0 |
14/04 | L | Racing | 0-2 |
05/04 | V | Huracán | 3-3 |
27/03 | L | Unión | 2-1 |
19/03 | L | Gimnasia y Tiro | 1-1 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Mariano Charlier Entrenador | 51 | 20/04/1974 | |
Arq | |||
1 Jorge Carranza Arquero | 43 | 07/05/1981 | 1.85 |
14 Williams Barlasina Arquero | 26 | 29/06/1998 | 1.96 |
Def | |||
2 Tomás Kummer Defensa Central | 20 | 10/11/2004 | 1.86 |
3 Ignacio Guerrico Defensa Lateral Izquierdo | 26 | 09/07/1998 | 1.75 |
4 Rodrigo Gonzalez Defensa Lateral Derecho | 25 | 14/04/2000 | 1.75 |
6 Gonzalo Mottes Defensa Central | 27 | 07/01/1998 | 1.91 |
15 Santiago Laquidaín Defensa Central | 23 | 28/07/2001 | 1.84 |
20 Yonathan Cabral Defensa Central | 32 | 10/05/1992 | 1.88 |
25 Néstor Breitenbruch Defensa Lateral Derecho | 29 | 13/09/1995 | 1.78 |
44 Giuliano Cerato Defensa Lateral Derecho | 26 | 20/06/1998 | 1.70 |
Med | |||
5 Roberto Bochi Mediocampista Central | 35 | 16/12/1989 | 1.72 |
8 Tiago Serrago Mediocampista Ofensivo | 20 | 05/02/2005 | 1.75 |
10 Matías Ariel García Mediocampista Central | 33 | 22/10/1991 | 1.74 |
18 Ayrton Preciado Volante Izquierdo | 30 | 17/07/1994 | 1.81 |
21 Tobías Leiva Volante Derecho | 21 | 09/02/2004 | 1.85 |
23 Gabriel Paredes Mediocampista Central | 21 | 12/12/2003 | 1.73 |
29 Marcelo Esponda Volante Derecho | 22 | 14/01/2003 | 1.79 |
80 Lautaro Chávez Mediocampista Central | 24 | 17/01/2001 | 1.70 |
Del | |||
7 Natanael Guzmán Delantero Derecho | 25 | 11/08/1999 | 1.71 |
9 Elias Torres Centro Delantero | 24 | 27/03/2001 | 1.86 |
11 Agustín Palavecino Centro Delantero | 22 | 09/03/2003 | 1.94 |
19 Franco Rami Centro Delantero | 22 | 31/03/2003 | 1.92 |
22 Alexis Domínguez Centro Delantero | 28 | 30/10/1996 | 1.85 |
40 Justo Giani Centro Delantero | 26 | 07/04/1999 | 1.80 |
- ApodoTiburón
- Fundación1913
- EstadioEstadio José María Minella
- Club deMar del Plata, Provincia de Buenos Aires
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Torres | 4 |
Rami | 2 |
Giani | 2 |
Leiva | 2 |
Palavecino | 1 |
Mottes | 1 |
Asistencias
Ayrton Preciado | 2 |
Giani | 2 |
Torres | 2 |
Chávez | 1 |
González | 1 |
Mottes | 1 |
Barridas ganadas
Gabriel Paredes | 1 |
Torres | 0.6 |
Giani | 0.5 |
Ignacio Guerrico | 0.4 |
Leiva | 0.4 |
Bochi | 0.4 |
Tarjetas Rojas
Palavecino | 1 |
Tarjetas Amarillas
Torres | 4 |
Breitenbruch | 4 |
Bochi | 4 |
Cerato | 3 |
Palavecino | 2 |
Ignacio Guerrico | 2 |