
Argentina
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
04/06 | V | Chile | 11:00 |
09/06 | L | Colombia | 11:00 |
09/09 | L | Venezuela | 11:00 |
14/09 | V | Ecuador | 11:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
25/03 | L | Brasil | 4-1 |
21/03 | V | Uruguay | 0-1 |
19/11 | L | Perú | 1-0 |
14/11 | V | Paraguay | 2-1 |
15/10 | L | Bolivia | 6-0 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Lionel Scaloni Entrenador | 46 | 16/05/1978 | 1.82 |
DT Pablo Aimar Asistente tecnico | 45 | 03/11/1979 | |
Arq | |||
Geronimo Rulli Arquero | 32 | 20/05/1992 | 1.89 |
Emiliano Martínez Arquero | 32 | 02/09/1992 | 1.95 |
Walter Benitez Arquero | 32 | 19/01/1993 | 1.91 |
Def | |||
Nicolas Tagliafico Defensa Lateral Izquierdo | 32 | 31/08/1992 | 1.72 |
Nicolas Otamendi Defensa Central | 37 | 12/02/1988 | 1.78 |
German Pezzella Defensa Central | 33 | 27/06/1991 | 1.87 |
Cristian Romero Defensa Central | 26 | 27/04/1998 | 1.85 |
Juan Foyth Defensa Central | 27 | 12/01/1998 | 1.87 |
Facundo Medina Defensa Central | 25 | 28/05/1999 | 1.84 |
Leonardo Balerdi Defensa Central | 26 | 26/01/1999 | 1.87 |
Nahuel Molina Defensa Lateral Derecho | 27 | 06/04/1998 | 1.75 |
Med | |||
Leandro Paredes Centrocampista defensivo | 30 | 29/06/1994 | 1.80 |
Rodrigo De Paul Mediocampista Central | 30 | 24/05/1994 | 1.80 |
Exequiel Palacios Mediocampista Central | 26 | 05/10/1998 | 1.77 |
Alexis Mac Allister Mediocampista Central | 26 | 24/12/1998 | 1.76 |
Enzo Fernández Mediocampista Central | 24 | 17/01/2001 | 1.78 |
Máximo Perrone Mediocampista Central | 22 | 07/01/2003 | 1.77 |
Thiago Almada Mediocampista Ofensivo | 23 | 26/04/2001 | 1.71 |
Nicolas Paz Mediocampista Ofensivo | 20 | 08/09/2004 | 1.86 |
Del | |||
Benjamín Domínguez Delantero Izquierdo | 21 | 19/09/2003 | 1.72 |
Julián Álvarez Centro Delantero | 25 | 31/01/2000 | 1.70 |
Giuliano Simeone Centro Delantero | 22 | 18/12/2002 | 1.73 |
Santiago Castro Centro Delantero | 20 | 18/09/2004 | 1.78 |
Angel Correa Delantero Derecho | 30 | 09/03/1995 | 1.71 |
Nicolás González Delantero Derecho | 27 | 06/04/1998 | 1.80 |
- EstadioEstadio Mâs Monumental
- Club deCapital Federal, Ciudad de Buenos Aires
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Lautaro Martínez | 5 |
Álvarez | 2 |
Messi | 1 |
Martínez | 1 |
Asistencias
Mac Allister | 2 |
Fernández | 2 |
Di Maria | 1 |
Lo Celso | 1 |
Messi | 1 |
De Paul | 1 |
Barridas ganadas
Lo Celso | 0.6 |
Molina | 0.6 |
Acuña | 0.5 |
Di Maria | 0.4 |
Álvarez | 0.4 |
De Paul | 0.4 |
Tarjetas Amarillas
Lo Celso | 2 |
Mac Allister | 1 |
Paredes | 1 |
Molina | 1 |
González | 1 |
Tagliafico | 1 |