
Boston River
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
18/04 | V | Danubio | 15:00 |
22/04 | L | Nacional Potosí | 19:00 |
26/04 | V | Wanderers | 14:00 |
03/05 | L | Cerro | 14:00 |
06/05 | L | Independiente | 21:30 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
13/04 | L | Cerro Largo | 1-0 |
08/04 | V | Independiente | 2-1 |
05/04 | V | Juventud | 4-1 |
01/04 | L | Club Guaraní | 3-3 |
29/03 | L | Liverpool | 0-1 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Jádson Viera Entrenador | 43 | 04/08/1981 | 1.92 |
Arq | |||
20 Bruno Antúnez Arquero | 22 | 31/01/2003 | 1.82 |
33 Ernesto Hernández Arquero | 39 | 26/07/1985 | 1.84 |
Def | |||
Fredy Martínez Defensa Lateral Izquierdo | 23 | 01/05/2001 | 1.70 |
Jairo O'Neill Defensa Lateral Izquierdo | 23 | 31/07/2001 | 1.69 |
Martín González Defensa Central | 30 | 03/06/1994 | 1.86 |
Geronimo Bortagaray Defensa Central | 24 | 05/08/2000 | 1.84 |
Marcos Gómez Defensa Central | 20 | 23/11/2004 | 1.91 |
Alex Silva Defensa Lateral Derecho | 31 | 15/06/1993 | 1.78 |
15 Carlos Ayrton Cougo Defensa Lateral Izquierdo | 28 | 15/06/1996 | 1.80 |
31 Juan Acosta Defensa Central | 31 | 11/11/1993 | 1.70 |
Med | |||
6 Federico Dafonte Centrocampista defensivo | 20 | 07/12/2004 | 1.87 |
8 Mauricio Vera Volante Izquierdo | 26 | 08/05/1998 | 1.80 |
10 Agustín Amado Mediocampista Central | 24 | 06/02/2001 | 1.74 |
20 Franco Suarez Mediocampista Central | 21 | 22/09/2003 | 1.68 |
25 Felipe Chiappini Mediocampista Central | 21 | 01/01/2004 | 1.76 |
26 Facundo Muñoa Mediocampista Central | 20 | 10/06/2004 | 1.71 |
29 Gastón Pérez Mediocampista Central | 25 | 19/10/1999 | 1.74 |
32 Mateo Barcia Mediocampista Central | 24 | 19/02/2001 | 1.77 |
Del | |||
Agustin Anello Delantero Izquierdo | 22 | 22/04/2002 | 1.82 |
Juan Gutiérrez Centro Delantero | 23 | 04/02/2002 | 1.78 |
Alexander Gonzalez Centro Delantero | 22 | 08/08/2002 | 1.80 |
Agustín Albarracín Centro Delantero | 19 | 29/08/2005 | 1.74 |
Freddy Noguera Centro Delantero | 21 | 09/01/2004 | 1.85 |
11 Facundo Rodríguez Centro Delantero | 29 | 20/08/1995 | 1.86 |
19 Gustavo Viera Centro Delantero | 24 | 21/10/2000 | 1.75 |
99 Valentín Adamo Centro Delantero | 22 | 04/05/2002 | 1.93 |
- ApodoBoston/Sastre
- Fundación1939
- EstadioEstadio Municipal Parque Artigas
- Club deLas Piedras
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Anello | 2 |
Albarracín | 1 |
Alexander Gonzalez | 1 |
Rodríguez | 1 |
Noguera | 1 |
Viera | 1 |
Asistencias
Muñoa | 1 |
Tarjetas Amarillas
Amado | 3 |
Anello | 3 |
Alexander Gonzalez | 3 |
Rodríguez | 2 |
Acosta | 2 |
Gomez | 2 |