Botafogo
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
11/01 | L | Maricá | 16:00 |
14/01 | L | Portuguesa-RJ | 19:30 |
18/01 | V | Sampaio Corrêa-RJ | 16:30 |
22/01 | L | Volta Redonda | 21:30 |
26/01 | L | Bangu | 18:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
11/12 | L | Pachuca | 0-3 |
08/12 | L | São Paulo | 2-1 |
04/12 | V | Internacional | 0-1 |
30/11 | V | Atlético Mineiro | 1-3 |
26/11 | V | Palmeiras | 1-3 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
Franclim Carvalho Asistente tecnico | 37 | 30/03/1987 | |
Arq | |||
12 John Arquero | 28 | 13/02/1996 | 1.96 |
97 Raul Arquero | 27 | 28/07/1997 | 1.89 |
Def | |||
Philipe Sampaio Defensa Central | 30 | 11/11/1994 | 1.91 |
Luis Segovia Defensa Central | 27 | 26/10/1997 | 1.82 |
3 Lucas Halter Defensa Central | 24 | 02/05/2000 | 1.87 |
4 Mateo Ponte Defensa Central | 21 | 24/05/2003 | 1.83 |
13 Alex Telles Defensa Lateral Izquierdo | 32 | 15/12/1992 | 1.81 |
15 Bastos Defensa Central | 33 | 27/03/1991 | 1.80 |
20 Alexander Barboza Defensa Central | 29 | 16/03/1995 | 1.93 |
22 Vitinho Defensa Lateral Derecho | 25 | 23/07/1999 | 1.74 |
66 Cuiabano Defensa Lateral Izquierdo | 21 | 16/02/2003 | 1.79 |
Med | |||
Breno Centrocampista defensivo | 24 | 01/09/2000 | 1.77 |
Newton Centrocampista defensivo | 24 | 12/03/2000 | 1.88 |
Patrick de Paula Mediocampista Central | 25 | 08/09/1999 | 1.78 |
Raí Mediocampista Ofensivo | 22 | 21/04/2002 | 1.75 |
5 Danilo Barbosa Centrocampista defensivo | 28 | 28/02/1996 | 1.82 |
17 Marlon Freitas Mediocampista Central | 29 | 27/03/1995 | 1.85 |
23 Thiago Almada Mediocampista Ofensivo | 23 | 26/04/2001 | 1.71 |
25 Kauê Centrocampista defensivo | 20 | 22/10/2004 | 1.74 |
26 Gregore Mediocampista Central | 30 | 02/03/1994 | 1.81 |
28 Allan Mediocampista Central | 34 | 08/01/1991 | 1.73 |
37 Matheus Martins Volante Izquierdo | 21 | 16/07/2003 | 1.79 |
Del | |||
Jeffinho Delantero Izquierdo | 25 | 30/12/1999 | 1.76 |
Valentín Adamo Centro Delantero | 22 | 04/05/2002 | 1.93 |
Gustavo Sauer Delantero Derecho | 31 | 30/04/1993 | 1.81 |
7 Luiz Henrique Delantero Derecho | 24 | 02/01/2001 | 1.82 |
9 Tiquinho Centro Delantero | 33 | 17/01/1991 | 1.87 |
10 Jefferson Savarino Delantero Derecho | 28 | 11/11/1996 | 1.69 |
11 Júnior Santos Delantero Derecho | 30 | 11/10/1994 | 1.88 |
27 Carlos Alberto Delantero Derecho | 22 | 14/04/2002 | 1.81 |
90 Matheus Nascimento Centro Delantero | 20 | 03/03/2004 | 1.82 |
99 Igor Jesus Centro Delantero | 23 | 25/02/2001 | 1.80 |
- ApodoFogão
- Fundación1904
- EstadioEstádio Nilton Santos
- Club deRio de Janeiro