Brighton
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
01/02 | V | Forest | 09:30 |
08/02 | L | Chelsea | 17:00 |
14/02 | L | Chelsea | 17:00 |
22/02 | V | Southampton | 12:00 |
25/02 | L | Bournemouth | 16:30 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
25/01 | L | Everton | 0-1 |
19/01 | V | Man Utd | 1-3 |
16/01 | V | Ipswich | 0-2 |
11/01 | V | Norwich | 0-4 |
04/01 | L | Arsenal | 1-1 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Fabian Hürzeler Entrenador | 31 | 26/02/1993 | 1.82 |
Arq | |||
1 Bart Verbruggen Arquero | 22 | 18/08/2002 | 1.94 |
23 Jason Steele Arquero | 34 | 18/08/1990 | 1.88 |
39 Carl Rushworth Arquero | 23 | 02/07/2001 | 1.91 |
Def | |||
2 Tariq Lamptey Defensa Lateral Derecho | 24 | 30/09/2000 | 1.63 |
3 Igor Defensa Central | 26 | 07/02/1998 | 1.88 |
4 Adam Webster Defensa Central | 30 | 04/01/1995 | 1.90 |
5 Lewis Dunk Defensa Central | 33 | 21/11/1991 | 1.92 |
24 Ferdi Kadioglu Defensa Lateral Izquierdo | 25 | 07/10/1999 | 1.73 |
29 Jan Paul van Hecke Defensa Central | 24 | 08/06/2000 | 1.89 |
30 Pervis Estupiñán Defensa Lateral Izquierdo | 27 | 21/01/1998 | 1.75 |
34 Joël Veltman Defensa Lateral Derecho | 33 | 15/01/1992 | 1.84 |
Med | |||
6 James Milner Mediocampista Central | 39 | 04/01/1986 | 1.75 |
20 Carlos Baleba Mediocampista Central | 21 | 03/01/2004 | 1.79 |
25 Diego Gómez Mediocampista Central | 21 | 27/03/2003 | 1.83 |
26 Yasin Ayari Mediocampista Central | 21 | 06/10/2003 | 1.72 |
27 Mats Wieffer Mediocampista Central | 25 | 16/11/1999 | 1.88 |
33 Matthew O'Riley Mediocampista Central | 24 | 21/11/2000 | 1.87 |
41 Jack Hinshelwood Mediocampista Central | 19 | 11/04/2005 | 1.81 |
Del | |||
Adrian Mazilu Delantero Derecho | 19 | 13/09/2005 | 1.86 |
7 Solly March Delantero Derecho | 30 | 20/07/1994 | 1.80 |
8 Brajan Gruda Delantero Derecho | 20 | 31/05/2004 | 1.78 |
9 João Pedro Centro Delantero | 23 | 26/09/2001 | 1.87 |
11 Simon Adingra Delantero Izquierdo | 23 | 01/01/2002 | 1.75 |
14 Georginio Rutter Centro Delantero | 22 | 20/04/2002 | 1.82 |
17 Yankuba Minteh Delantero Derecho | 20 | 22/07/2004 | 1.80 |
18 Danny Welbeck Centro Delantero | 34 | 26/11/1990 | 1.85 |
22 Kaoru Mitoma Delantero Izquierdo | 27 | 20/05/1997 | 1.78 |
28 Evan Ferguson Centro Delantero | 20 | 19/10/2004 | 1.83 |
- ApodoLas Gaviotas
- Fundación1901
- EstadioThe American Express Community Stadium
- Club deFalmer, East Sussex
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Welbeck | 6 |
Mitoma | 5 |
João Pedro | 5 |
Rutter | 4 |
Minteh | 3 |
Baleba | 2 |
Asistencias
João Pedro | 5 |
Mitoma | 3 |
Lamptey | 2 |
Wieffer | 2 |
Welbeck | 2 |
Minteh | 2 |
Barridas ganadas
Estupinan | 0.4 |
Mitoma | 0.3 |
J. van Hecke | 0.3 |
Y. Ayari | 0.3 |
Dunk | 0.3 |
Minteh | 0.3 |
Tarjetas Rojas
Baleba | 1 |
Tarjetas Amarillas
Baleba | 6 |
Minteh | 5 |
Verbruggen | 4 |
Igor | 4 |
J. van Hecke | 4 |
Veltman | 4 |