Chivas de Guadalajara
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
01/02 | L | Querétaro FC | 20:05 |
06/02 | V | Cibao | 22:00 |
09/02 | L | Club Tijuana | 23:05 |
12/02 | L | Cibao | 22:00 |
16/02 | V | Toluca | 00:10 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
29/01 | V | León | 2-1 |
25/01 | L | U.A.N.L. - Tigres | 1-1 |
18/01 | V | Necaxa | 3-2 |
11/01 | L | Santos Laguna | 1-0 |
04/01 | V | Jaiba Brava | 0-1 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Óscar García Entrenador | 51 | 26/04/1973 | 1.84 |
Arq | |||
1 Jose Rangel Arquero | 24 | 25/02/2000 | 1.90 |
30 Óscar Whalley Arquero | 30 | 29/03/1994 | 1.86 |
Def | |||
2 Alan Mozo Defensa Central | 27 | 05/04/1997 | 1.75 |
3 Gilberto Sepúlveda Defensa Central | 25 | 04/02/1999 | 1.82 |
4 Miguel Tapias Defensa Central | 28 | 09/01/1997 | 1.79 |
18 Luis Olivas Defensa Central | 24 | 10/02/2000 | 1.84 |
21 José Castillo Defensa Lateral Derecho | 23 | 02/12/2001 | 1.79 |
33 Raúl Martínez Defensa Central | 21 | 05/03/2003 | 1.85 |
43 Leonardo Sepulveda Defensa Central | 23 | 18/06/2001 | 1.84 |
Med | |||
5 Víctor Guzmán Mediocampista Ofensivo | 29 | 03/02/1995 | 1.75 |
7 Omar Govea Mediocampista Central | 29 | 18/01/1996 | 1.76 |
11 Isaac Brizuela Volante Derecho | 34 | 28/08/1990 | 1.71 |
15 Érick Gutiérrez Mediocampista Central | 29 | 15/06/1995 | 1.77 |
17 Luis Romo Mediocampista Central | 29 | 05/06/1995 | 1.84 |
20 Fernando Beltran Mediocampista Central | 26 | 08/05/1998 | 1.63 |
23 Daniel Aguirre Mediocampista Central | 25 | 02/07/1999 | 1.78 |
28 Fernando González Mediocampista Central | 31 | 27/01/1994 | 1.75 |
31 Yael Padilla Mediocampista Central | 19 | 19/12/2005 | 1.72 |
Del | |||
Alan Pulido Centro Delantero | 33 | 08/03/1991 | 1.75 |
14 Javier Hernandez Centro Delantero | 36 | 01/06/1988 | 1.75 |
16 Cade Cowell Delantero Izquierdo | 21 | 14/10/2003 | 1.75 |
19 Ricardo Marín Centro Delantero | 26 | 18/03/1998 | 1.81 |
25 Roberto Alvarado Delantero Derecho | 26 | 07/09/1998 | 1.76 |
29 Fidel Barajas Delantero Derecho | 18 | 05/04/2006 | 1.75 |
34 Armando Gonzalez Centro Delantero | 21 | 20/04/2003 | 1.77 |
55 Teun Wilke Centro Delantero | 22 | 14/03/2002 | 1.82 |
- ApodoChivas
- Fundación1906
- EstadioEstadio AKRON
- Club deZapopan
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Alvarado | 7 |
Cowell | 5 |
Armando Gonzalez | 3 |
Marín | 3 |
Padilla | 3 |
Mozo | 2 |
Asistencias
Alvarado | 4 |
Padilla | 2 |
Cowell | 2 |
Guzmán | 2 |
Wilke | 1 |
Briseno | 1 |
Barridas ganadas
Martínez | 1 |
Tapias | 0.5 |
González | 0.4 |
José Castillo | 0.4 |
Mozo | 0.4 |
Cowell | 0.4 |
Tarjetas Rojas
Briseno | 1 |
Chicharito | 1 |
Tarjetas Amarillas
Gutierrez | 4 |
González | 4 |
Briseno | 3 |
Beltran | 3 |
Orozco | 3 |
Rangel | 3 |