Club Guaraní
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
30/01 | L | General Caballero JLM | 18:00 |
03/02 | V | 2 de Mayo | 09:00 |
09/02 | L | Libertad | 20:30 |
15/02 | V | Club Nacional | 18:15 |
23/02 | L | Cd Recoleta | 11:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
26/01 | V | Olimpia | 0-1 |
18/01 | V | Club Nacional | 1-0 |
03/12 | V | Luqueño | 0-0 |
29/11 | V | Club Nacional | 0-0 |
24/11 | L | Tacuary | 2-1 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Francisco Arce Entrenador | 53 | 02/04/1971 | 1.78 |
Arq | |||
1 Gaspar Servio Arquero | 32 | 09/03/1992 | 1.85 |
2 Martín Rodríguez Arquero | 35 | 20/09/1989 | 1.91 |
Def | |||
3 Daniel Pérez Defensa Central | 31 | 17/11/1993 | 1.75 |
6 Mario López Defensa Central | 29 | 06/07/1995 | 1.84 |
7 Fernando Román Defensa Central | 23 | 23/02/2001 | 1.82 |
8 Gustavo Vargas Defensa Central | 23 | 29/09/2001 | 1.81 |
9 Alexis Cantero Defensa Central | 21 | 05/02/2003 | 1.75 |
23 Wilson Ibarrola Defensa Central | 28 | 02/07/1996 | 1.72 |
27 Thiago Servín Defensa Central | 21 | 05/06/2003 | 1.77 |
33 Angel Aquino Defensa Central | 20 | 15/07/2004 | |
Med | |||
Aldo Maiz Mediocampista Central | 24 | 27/08/2000 | 1.72 |
Diego Fernández Mediocampista Central | 22 | 02/09/2002 | 1.71 |
William Mendieta Mediocampista Ofensivo | 36 | 09/01/1989 | 1.74 |
4 Alcides Benítez Mediocampista Central | 22 | 28/06/2002 | 1.68 |
11 Agustín Manzur Mediocampista Central | 24 | 29/09/2000 | 1.69 |
13 Bruno Piñatares Volante Derecho | 34 | 25/06/1990 | 1.85 |
15 Gustavo Marecos Centrocampista defensivo | 23 | 21/09/2001 | |
18 Jesús Alvarenga Volante Derecho | 21 | 24/03/2003 | |
24 Nicolás Barrientos Mediocampista Central | 29 | 05/04/1995 | |
36 Luis Martínez Mediocampista Central | 24 | 16/02/2000 | |
Del | |||
Fernando Fernández Centro Delantero | 33 | 08/01/1992 | 1.80 |
Antonio Marin Centro Delantero | 25 | 21/07/1999 | 1.72 |
Leonardo Rolón Centro Delantero | 21 | 16/05/2003 | 1.75 |
Aristides Lopez Centro Delantero | 0 | 01/01/1800 | 1.84 |
Richard Torales Centro Delantero | 23 | 26/02/2001 | 1.83 |
19 Alan Romero Centro Delantero | 18 | 17/09/2006 | 1.70 |
22 Alan Pereira Centro Delantero | 25 | 20/09/1999 | 1.79 |
25 César Miño Centro Delantero | 17 | 31/05/2007 | 1.78 |
26 Victor Céspedes Centro Delantero | 21 | 28/03/2003 | |
28 Anderson Legüizamón Centro Delantero | 18 | 17/02/2006 | 1.83 |
38 Bruno Díaz Segundo Delantero | 19 | 16/05/2005 |
- ApodoAborigen / Cacique
- Fundación1903
- EstadioEstadio Rogelio Silvino Livieres
- Club deAsunción
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Pérez | 1 |
Barridas ganadas
Manzur | 1 |
Benítez | 1 |
Alexis Cantero | 1 |
Gustavo Vargas | 1 |
Martínez | 1 |
López | 1 |
Tarjetas Amarillas
López | 1 |