Colombia
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
20/03 | V | Brasil | 21:45 |
25/03 | L | Paraguay | 11:00 |
04/06 | L | Perú | 11:00 |
09/06 | V | Argentina | 11:00 |
09/09 | L | Bolivia | 11:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
19/11 | L | Ecuador | 0-1 |
15/11 | V | Uruguay | 3-2 |
15/10 | L | Chile | 4-0 |
10/10 | V | Bolivia | 1-0 |
10/09 | L | Argentina | 2-1 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Néstor Lorenzo Entrenador | 58 | 28/02/1966 | |
Arq | |||
David Ospina Arquero | 36 | 31/08/1988 | 1.83 |
Camilo Vargas Arquero | 35 | 09/03/1989 | 1.87 |
Alvaro Montero Arquero | 29 | 29/03/1995 | 2.00 |
Def | |||
Cristian Borja Defensa Lateral Izquierdo | 31 | 18/02/1993 | 1.79 |
Johan Mojica Defensa Lateral Izquierdo | 32 | 21/08/1992 | 1.85 |
Yerry Mina Defensa Central | 30 | 23/09/1994 | 1.95 |
Davinson Sánchez Defensa Central | 28 | 12/06/1996 | 1.88 |
Jhon Lucumí Defensa Central | 26 | 26/06/1998 | 1.87 |
Carlos Cuesta Defensa Central | 25 | 09/03/1999 | 1.81 |
Juan Cabal Defensa Central | 24 | 08/01/2001 | 1.86 |
Santiago Arias Defensa Lateral Derecho | 33 | 13/01/1992 | 1.76 |
Daniel Muñoz Defensa Lateral Derecho | 28 | 26/05/1996 | 1.81 |
Med | |||
Jhon Arias Volante Izquierdo | 27 | 21/09/1997 | 1.68 |
Mateus Uribe Mediocampista Central | 33 | 21/03/1991 | 1.82 |
Sebastián Gómez Mediocampista Central | 28 | 03/06/1996 | 1.72 |
Richard Rios Mediocampista Central | 24 | 02/06/2000 | 1.87 |
Kevin Castaño Mediocampista Central | 24 | 29/09/2000 | 1.77 |
Gustavo Puerta Mediocampista Central | 21 | 23/07/2003 | 1.73 |
James Rodríguez Mediocampista Ofensivo | 33 | 12/07/1991 | 1.81 |
Juan Fernando Quintero Mediocampista Ofensivo | 32 | 18/01/1993 | 1.68 |
Jorge Carrascal Mediocampista Ofensivo | 26 | 25/05/1998 | 1.79 |
Juan Portilla Volante Derecho | 26 | 12/09/1998 | 1.83 |
Del | |||
Luis Díaz Delantero Izquierdo | 28 | 13/01/1997 | 1.80 |
Jhon Córdoba Centro Delantero | 31 | 10/05/1993 | 1.88 |
Rafael Santos Borre Centro Delantero | 29 | 15/09/1995 | 1.74 |
Jhon Durán Centro Delantero | 21 | 13/12/2003 | 1.85 |
Carlos Gómez Delantero Derecho | 22 | 12/09/2002 | 1.81 |
- EstadioEstadio Metropolitano Roberto Meléndez
- Club deBarranquilla
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Muñoz | 2 |
Lerma | 2 |
Cordoba | 2 |
Diaz | 2 |
Sanchez | 1 |
Rios | 1 |
Asistencias
James Rodríguez | 6 |
Muñoz | 1 |
Arias | 1 |
Cordoba | 1 |
Barridas ganadas
Cuesta | 0.6 |
Arias | 0.5 |
Diaz | 0.5 |
Sanchez | 0.3 |
Cordoba | 0.3 |
Mojica | 0.3 |
Tarjetas Rojas
Muñoz | 1 |
Tarjetas Amarillas
Lerma | 2 |
Cordoba | 2 |
Muñoz | 1 |
Cuesta | 1 |
Machado | 1 |
James Rodríguez | 1 |