
Flamengo
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
16/04 | L | Juventude | 21:30 |
19/04 | V | Vasco Da Gama | 18:30 |
22/04 | V | LDU de Quito | 19:00 |
27/04 | L | Corinthians | 16:00 |
30/04 | V | Botafogo-PB | 11:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
11/06 | V | Sport Recife | |
13/04 | V | Grêmio | 0-2 |
09/04 | L | Central Córdoba | 1-2 |
06/04 | V | Vitória | 1-2 |
03/04 | V | Deportivo Táchira | 0-1 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Filipe Luis Entrenador | 39 | 09/08/1985 | 1.82 |
Arq | |||
1 Agustin Rossi Arquero | 29 | 21/08/1995 | 1.93 |
25 Matheus Cunha Arquero | 23 | 24/05/2001 | 1.93 |
Def | |||
2 Guillermo Varela Defensa Lateral Derecho | 32 | 24/03/1993 | 1.73 |
3 Léo Ortiz Defensa Central | 29 | 03/01/1996 | 1.85 |
4 Leo Pereira Defensa Central | 29 | 31/01/1996 | 1.89 |
6 Ayrton Lucas Defensa Lateral Izquierdo | 27 | 19/06/1997 | 1.80 |
13 Danilo Defensa Central | 33 | 15/07/1991 | 1.84 |
17 Matías Viña Defensa Lateral Izquierdo | 27 | 09/11/1997 | 1.75 |
21 Pablo Castro Defensa Central | 33 | 21/06/1991 | 1.88 |
26 Alex Sandro Defensa Lateral Izquierdo | 34 | 26/01/1991 | 1.80 |
43 Wesley Defensa Lateral Derecho | 21 | 06/09/2003 | 1.78 |
Med | |||
5 Erick Pulgar Centrocampista defensivo | 31 | 14/01/1994 | 1.87 |
8 Gerson Mediocampista Central | 27 | 20/05/1997 | 1.84 |
10 Giorgian De Arrascaeta Mediocampista Ofensivo | 30 | 01/06/1994 | 1.74 |
18 Nicolas De La Cruz Mediocampista Central | 27 | 01/06/1997 | 1.67 |
21 Allan Souza Centrocampista defensivo | 28 | 03/03/1997 | 1.72 |
52 Evertton Araujo Centrocampista defensivo | 22 | 28/02/2003 | |
Del | |||
7 Luiz Araújo Delantero Derecho | 28 | 02/06/1996 | 1.75 |
9 Pedro Centro Delantero | 27 | 20/06/1997 | 1.85 |
11 Everton Delantero Izquierdo | 29 | 22/03/1996 | 1.74 |
20 Matheus Gonçalves Delantero Derecho | 19 | 18/08/2005 | 1.75 |
23 Juninho Centro Delantero | 28 | 21/11/1996 | 1.79 |
27 Bruno Henrique Delantero Izquierdo | 34 | 30/12/1990 | 1.84 |
30 Michael Delantero Izquierdo | 29 | 12/03/1996 | 1.66 |
50 Gonzalo Plata Delantero Derecho | 24 | 01/11/2000 | 1.78 |
- ApodoFla / Mengão / Rubro-Negro
- EstadioEstadio Jornalista Mário Filho (Maracanã)
- Club deRio de Janeiro, Rio de Janeiro
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Arrascaeta | 3 |
Bruno Henrique | 1 |
Pereira | 1 |
Asistencias
Everton | 1 |
Araújo | 1 |
Michael | 1 |
Barridas ganadas
Arrascaeta | 1 |
Everton | 0.7 |
Plata | 0.7 |
Ortiz | 0.7 |
Alex Sandro | 0.3 |
Bruno Henrique | 0.3 |
Tarjetas Amarillas
Pulgar | 2 |
De La Cruz | 2 |