Fortaleza
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
19/01 | V | Chicago Fire | 14:00 |
25/01 | V | Horizonte | 16:30 |
30/01 | L | Maracanã | 20:00 |
02/02 | V | Floresta EC | 17:00 |
08/02 | L | Ceara | 16:30 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
14/01 | L | Santos | |
08/12 | L | Internacional | 3-0 |
04/12 | V | Atlético-GO | 3-1 |
01/12 | V | Vitória | 2-0 |
26/11 | L | Flamengo | 0-0 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
Juan Pablo Vojvoda Entrenador | 49 | 13/05/1975 | 1.85 |
Gastón Liendo Asistente tecnico | 50 | 29/05/1974 | |
Arq | |||
Brenno Arquero | 25 | 01/04/1999 | 1.90 |
1 João Ricardo Arquero | 36 | 06/09/1988 | 1.86 |
15 Magrão Arquero | 24 | 15/05/2000 | 1.97 |
23 Santos Arquero | 34 | 17/03/1990 | 1.88 |
Def | |||
Diogo Barbosa Defensa Lateral Izquierdo | 32 | 17/08/1992 | 1.79 |
Marcelo Benevenuto Defensa Central | 29 | 07/01/1996 | 1.81 |
Dudu Defensa Lateral Derecho | 27 | 30/05/1997 | 1.75 |
2 Tinga Defensa Lateral Derecho | 31 | 01/09/1993 | 1.79 |
4 Titi Defensa Central | 36 | 12/03/1988 | 1.88 |
6 Bruno Pacheco Defensa Lateral Izquierdo | 33 | 08/12/1991 | 1.74 |
19 Emanuel Brítez Defensa Lateral Derecho | 32 | 26/03/1992 | 1.80 |
25 Tomas Cardona Defensa Central | 29 | 10/10/1995 | 1.88 |
33 Eros Mancuso Defensa Lateral Derecho | 25 | 17/04/1999 | 1.73 |
36 Felipe Jonatan Defensa Lateral Izquierdo | 26 | 15/02/1998 | 1.77 |
Med | |||
Pol Fernández Mediocampista Central | 33 | 11/10/1991 | 1.76 |
7 Tomas Pochettino Mediocampista Central | 28 | 01/02/1996 | 1.78 |
8 Emmanuel Martínez Mediocampista Ofensivo | 30 | 04/06/1994 | 1.69 |
10 Calebe Mediocampista Central | 24 | 30/04/2000 | 1.73 |
16 Matheus Rossetto Mediocampista Ofensivo | 28 | 03/06/1996 | 1.80 |
17 José Welison Centrocampista defensivo | 29 | 11/03/1995 | 1.77 |
22 Yago Pikachu Volante Derecho | 32 | 05/06/1992 | 1.69 |
28 Pedro Augusto Mediocampista Central | 27 | 01/03/1997 | 1.81 |
77 Kervin Andrade Mediocampista Ofensivo | 19 | 13/04/2005 | 1.63 |
88 Lucas Sasha Mediocampista Central | 34 | 01/03/1990 | 1.72 |
Del | |||
Dylan Borrero Delantero Derecho | 23 | 05/01/2002 | 1.79 |
9 Juan Martín Lucero Centro Delantero | 33 | 30/11/1991 | 1.82 |
11 Marinho Delantero Derecho | 34 | 29/05/1990 | 1.69 |
21 Moises Delantero Derecho | 28 | 02/09/1996 | 1.75 |
26 Breno Lopes Delantero Derecho | 28 | 24/01/1996 | 1.78 |
39 Imanol Machuca Delantero Derecho | 24 | 15/01/2000 | 1.70 |
79 Renato Kayzer Centro Delantero | 28 | 17/02/1996 | 1.78 |
- ApodoLeão (León)
- Fundación1918
- EstadioEstádio Governador Plácido Aderaldo Castelo
- Club deFortaleza, Ceará