Huracán
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
12/01 | L | Danubio FC | 20:00 |
15/01 | V | Colo Colo | 20:00 |
24/01 | V | Belgrano | 21:00 |
29/01 | L | Estudiantes | 19:15 |
02/02 | V | Boca Juniors | 19:15 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
15/12 | V | Vélez | 2-0 |
09/12 | L | Platense | 1-0 |
02/12 | V | Talleres | 1-0 |
23/11 | L | Boca Juniors | 0-0 |
18/11 | V | Atlético Tucumán | 4-2 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
Frank Kudelka Entrenador | 63 | 12/05/1961 | |
Arq | |||
1 Hernan Galíndez Arquero | 37 | 30/03/1987 | 1.88 |
32 Sebástian Meza Arquero | 24 | 14/03/2000 | 1.85 |
Def | |||
Tomas Guidara Defensa Central | 28 | 13/03/1996 | 1.73 |
3 César Ibáñez Defensa Central | 25 | 17/06/1999 | 1.79 |
6 Lucas Carrizo Defensa Central | 27 | 20/05/1997 | 1.80 |
13 Fabio Pereyra Defensa Central | 34 | 31/01/1990 | 1.85 |
29 Hernan De La Fuente Defensa Central | 28 | 07/01/1997 | 1.77 |
33 Lucas Souto Defensa Lateral Derecho | 26 | 11/10/1998 | 1.80 |
38 Guillermo Burdisso Defensa Central | 36 | 26/09/1988 | 1.87 |
Med | |||
5 Williams Alarcón Mediocampista Central | 24 | 20/11/2000 | 1.82 |
11 Franco Alfonso Mediocampista Ofensivo | 22 | 04/05/2002 | 1.64 |
16 Rodrigo Cabral Mediocampista Central | 24 | 08/08/2000 | 1.70 |
17 Agustín Toledo Mediocampista Central | 24 | 01/03/2000 | 1.78 |
20 Rodrigo Echeverría Mediocampista Central | 30 | 06/01/1995 | 1.80 |
21 Franco Watson Mediocampista Central | 22 | 25/07/2002 | 1.75 |
22 Pablo Siles Volante Derecho | 27 | 15/07/1997 | 1.75 |
25 Sebastian Ramírez Mediocampista Ofensivo | 24 | 04/09/2000 | 1.75 |
28 Alan Soñora Mediocampista Central | 26 | 03/08/1998 | 1.71 |
Del | |||
Matías Tissera Centro Delantero | 28 | 06/09/1996 | 1.74 |
8 Hector Fértoli Centro Delantero | 30 | 03/12/1994 | 1.74 |
9 Ramón Ábila Centro Delantero | 35 | 14/09/1989 | 1.80 |
10 Walter Mazzantti Centro Delantero | 28 | 05/09/1996 | 1.73 |
19 Marcelo Perez Centro Delantero | 23 | 23/03/2001 | 1.83 |
43 Erik Ramírez Segundo Delantero | 28 | 21/09/1996 | 1.70 |
- ApodoEl Globo / Quemero
- Fundación1908
- EstadioEstadio Tomás Adolfo Ducó
- Club deCapital Federal, Ciudad de Buenos Aires