Inter Miami
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
02/02 | V | Sporting San Miguelito | 19:00 |
08/02 | V | CD Olimpia | 22:00 |
14/02 | V | Orlando City | 21:30 |
18/02 | V | Sporting KC | 12:00 |
22/02 | L | New York City FC | 16:30 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
29/01 | V | Universitario | 0-0 |
19/01 | L | Club América | 2-2 |
09/11 | L | Atlanta United | 2-3 |
02/11 | V | Atlanta United | 2-1 |
25/10 | L | Atlanta United | 2-1 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Javier Mascherano Entrenador | 40 | 06/08/1984 | 1.74 |
Arq | |||
Rocco Ríos Novo Arquero | 22 | 04/06/2002 | 1.79 |
1 Drake Callender Arquero | 27 | 07/10/1997 | 1.91 |
19 Oscar Ustari Arquero | 38 | 03/07/1986 | 1.83 |
99 Cole Jensen Arquero | 24 | 22/01/2001 | 1.95 |
Def | |||
Gonzalo Luján Defensa Central | 23 | 27/04/2001 | 1.82 |
6 Tomás Avilés Defensa Central | 20 | 03/02/2004 | 1.86 |
14 David Martinez Defensa Central | 27 | 21/01/1998 | 1.80 |
18 Jordi Alba Defensa Lateral Izquierdo | 35 | 21/03/1989 | 1.72 |
26 Tyler Hall Defensa Central | 18 | 05/02/2006 | 1.78 |
32 Noah Allen Defensa Lateral Izquierdo | 20 | 28/04/2004 | 1.75 |
40 Harvey Neville Defensa Lateral Derecho | 22 | 26/06/2002 | 1.81 |
42 Yannick Bright Defensa Lateral Derecho | 23 | 03/09/2001 | 1.83 |
57 Marcelo Weigandt Defensa Lateral Derecho | 25 | 11/01/2000 | 1.75 |
62 Israel Boatwright Defensa Lateral Derecho | 19 | 02/06/2005 | 1.80 |
91 Ryan Sailor Defensa Central | 27 | 01/01/1998 | 1.93 |
Med | |||
Telasco Segovia Mediocampista Central | 21 | 02/04/2003 | 1.80 |
5 Sergio Busquets Centrocampista defensivo | 36 | 16/07/1988 | 1.89 |
17 Ian Fray Mediocampista Central | 22 | 31/08/2002 | 1.83 |
24 Julian Gressel Mediocampista Central | 31 | 16/12/1993 | 1.85 |
30 Benjamín Cremaschi Mediocampista Central | 19 | 02/03/2005 | 1.80 |
41 David Ruiz Mediocampista Central | 20 | 08/02/2004 | 1.81 |
55 Federico Redondo Mediocampista Central | 22 | 18/01/2003 | 1.90 |
69 Ricardo Montenegro Mediocampista Central | 20 | 23/09/2004 | |
81 Santiago Morales Mediocampista Ofensivo | 17 | 09/02/2007 | 1.70 |
82 José de Abadal Mediocampista Central | 24 | 20/06/2000 | 1.78 |
Del | |||
Tadeo Allende Centro Delantero | 25 | 20/02/1999 | 1.85 |
9 Luis Suarez Centro Delantero | 38 | 24/01/1987 | 1.81 |
10 Lionel Messi Delantero Derecho | 37 | 24/06/1987 | 1.70 |
11 Facundo Farías Segundo Delantero | 22 | 28/08/2002 | 1.75 |
15 Fabrice Picault Centro Delantero | 33 | 23/02/1991 | 1.73 |
16 Robert Taylor Delantero Izquierdo | 30 | 21/10/1994 | 1.82 |
19 Robbie Robinson Centro Delantero | 26 | 17/12/1998 | 1.78 |
35 Felipe Valencia Delantero Derecho | 19 | 01/03/2005 | 1.75 |
49 Shanyder Borgelin Centro Delantero | 23 | 19/10/2001 | 1.96 |
73 Leonardo Afonso Centro Delantero | 23 | 13/07/2001 | 1.80 |
- ApodoThe Herons
- EstadioChase Stadium
- Club deFort Lauderdale, Florida