Los Angeles Galaxy
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
05/02 | L | Austin FC | 16:00 |
09/02 | L | Charlotte FC | 15:00 |
12/02 | L | Minnesota United | 16:00 |
15/02 | L | Chicago Fire | 17:00 |
23/02 | L | San Diego FC | 21:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
27/01 | L | New York City FC | 0-2 |
07/12 | L | N.Y Red Bulls | 2-1 |
01/12 | L | Seattle Sounders | 1-0 |
24/11 | L | Minnesota United | 6-2 |
01/11 | V | Colorado Rapids | 1-4 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Greg Vanney Entrenador | 50 | 11/06/1974 | |
Arq | |||
31 Brady Scott Arquero | 25 | 30/06/1999 | 1.87 |
35 Novak Micovic Arquero | 23 | 25/10/2001 | 1.90 |
77 John McCarthy Arquero | 32 | 04/07/1992 | 1.91 |
Def | |||
Mathias Jørgensen Defensa Central | 34 | 23/04/1990 | 1.89 |
2 Miki Yamane Defensa Lateral Derecho | 31 | 22/12/1993 | 1.78 |
3 Julián Aude Defensa Central | 21 | 24/03/2003 | 1.80 |
4 Maya Yoshida Defensa Central | 36 | 24/08/1988 | 1.89 |
14 John Nelson Defensa Central | 26 | 11/07/1998 | 1.75 |
15 Eriq Zavaleta Defensa Central | 32 | 02/08/1992 | 1.85 |
17 Chris Mavinga Defensa Lateral Izquierdo | 33 | 26/05/1991 | 1.83 |
19 Mauricio Cuevas Defensa Lateral Derecho | 21 | 10/02/2003 | 1.71 |
22 Martin Caceres Defensa Central | 37 | 07/04/1987 | 1.82 |
25 Emiro Garcés Defensa Central | 23 | 11/10/2001 | 1.86 |
Med | |||
Sean Davis Mediocampista Central | 31 | 09/02/1993 | 1.83 |
10 Riqui Puig Mediocampista Central | 25 | 13/08/1999 | 1.69 |
18 Marco Reus Mediocampista Ofensivo | 35 | 31/05/1989 | 1.80 |
20 Edwin Cerrillo Mediocampista Central | 24 | 03/10/2000 | 1.80 |
Del | |||
7 Diego Fagundez Delantero Izquierdo | 29 | 14/02/1995 | 1.71 |
9 Dejan Joveljic Centro Delantero | 25 | 07/08/1999 | 1.81 |
11 Gabriel Pec Delantero Derecho | 23 | 11/02/2001 | 1.74 |
21 Tucker Lepley Delantero Derecho | 23 | 17/01/2002 | 1.63 |
27 Miguel Berry Centro Delantero | 27 | 16/09/1997 | 1.90 |
28 Joseph Paintsil Delantero Izquierdo | 26 | 01/02/1998 | 1.70 |
84 Rubén Ramos Delantero Izquierdo | 18 | 22/01/2007 | 1.75 |
- ApodoThe Galaxy
- EstadioDignity Health Sports Park
- Club deCarson, California