Minnesota United
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
29/01 | V | Real Salt Lake | 14:00 |
09/02 | L | St. Louis City SC | 16:30 |
12/02 | V | LA Galaxy | 16:00 |
15/02 | L | New York City FC | 19:00 |
22/02 | V | Los Angeles FC | 18:30 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
28/01 | V | Real Salt Lake | |
24/11 | V | LA Galaxy | 6-2 |
02/11 | L | Real Salt Lake | 1-1 |
29/10 | V | Real Salt Lake | 0-0 |
19/10 | L | St. Louis City SC | 4-1 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Eric Ramsay Entrenador | 32 | 14/02/1992 | |
Arq | |||
1 Clint Irwin Arquero | 35 | 01/04/1989 | 1.91 |
30 Alec Smir Arquero | 25 | 13/04/1999 | 1.85 |
97 Dayne St Clair Arquero | 27 | 09/05/1997 | 1.85 |
98 Francesco Montali Arquero | 24 | 06/09/2000 | 1.88 |
Def | |||
Kipp Keller Defensa Central | 24 | 14/07/2000 | 1.87 |
2 Devin Padelford Defensa Lateral Derecho | 22 | 03/01/2003 | 1.83 |
3 Zarek Valentin Defensa Lateral Derecho | 33 | 06/08/1991 | 1.80 |
13 Anthony Markanich Defensa Central | 25 | 26/12/1999 | 1.85 |
15 Michael Boxall Defensa Lateral Derecho | 36 | 18/08/1988 | 1.88 |
24 Hugo Bacharach Defensa Central | 23 | 27/07/2001 | 1.93 |
27 David Taylor Defensa Central | 27 | 26/08/1997 | 1.73 |
28 Jefferson Díaz Defensa Central | 24 | 05/12/2000 | 1.86 |
Med | |||
Ethan Briston Mediocampista Central | 24 | 27/01/2001 | 1.87 |
8 Joseph Rosales Mediocampista Central | 24 | 06/11/2000 | 1.80 |
17 Robin Lod Mediocampista Ofensivo | 31 | 17/04/1993 | 1.79 |
20 Wil Trapp Mediocampista Central | 32 | 15/01/1993 | 1.73 |
26 Joaquín Pereyra Volante Izquierdo | 26 | 30/11/1998 | 1.81 |
31 Hassani Dotson Mediocampista Central | 27 | 06/08/1997 | 1.80 |
44 Moses Nyeman Mediocampista Central | 21 | 05/11/2003 | 1.65 |
67 Carlos Harvey Mediocampista Central | 24 | 02/03/2000 | 1.84 |
Del | |||
9 Kelvin Yeboah Centro Delantero | 24 | 06/05/2000 | 1.85 |
11 Jeong Sang-Bin Delantero Derecho | 22 | 01/04/2002 | 1.73 |
14 Tani Oluwaseyi Centro Delantero | 24 | 15/05/2000 | 1.88 |
19 Samuel Shashoua Delantero Derecho | 25 | 13/05/1999 | 1.80 |
21 Bongokuhle Hlongwane Centro Delantero | 24 | 20/06/2000 | 1.82 |
22 Teemu Pukki Centro Delantero | 34 | 29/03/1990 | 1.80 |
99 Jordan Adebayo-Smith Centro Delantero | 24 | 11/01/2001 | 1.81 |
- ApodoThe Loons
- EstadioAllianz Field
- Club deSaint Paul, Minnesota