
New York City FC
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
19/04 | V | Revolution | 20:30 |
26/04 | V | Toronto | 15:30 |
04/05 | L | FC Cincinnati | 18:00 |
10/05 | L | CF Montréal | 20:30 |
14/05 | V | DC United | 20:30 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
12/04 | L | Philadelphia Union | 1-0 |
06/04 | L | Minnesota United | 1-2 |
29/03 | V | Atlanta United | 4-3 |
22/03 | V | Columbus Crew | 0-0 |
15/03 | L | Revolution | 2-1 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Pascal Jansen Entrenador | 51 | 02/05/1973 | |
Arq | |||
18 Greg Ranjitsingh Arquero | 31 | 18/07/1993 | 1.88 |
30 Tomas Romero Arquero | 24 | 19/12/2000 | 1.84 |
49 Matt Freese Arquero | 26 | 02/09/1998 | 1.93 |
Def | |||
2 Nico Cavallo Defensa Central | 23 | 27/12/2001 | 1.85 |
5 Birk Risa Defensa Central | 27 | 13/02/1998 | 1.88 |
12 Strahinja Tanasijevic Defensa Central | 27 | 06/12/1997 | 1.83 |
13 Thiago Martins Defensa Central | 30 | 17/03/1995 | 1.85 |
22 Kevin O'Toole Defensa Lateral Izquierdo | 26 | 14/12/1998 | 1.78 |
24 Tayvon Gray Defensa Lateral Derecho | 22 | 19/08/2002 | 1.80 |
33 Prince Amponsah Defensa Central | 21 | 30/08/2003 | 1.80 |
35 Mitja Ilenič Defensa Lateral Derecho | 20 | 26/12/2004 | 1.80 |
38 Drew Baiera Defensa Lateral Derecho | 18 | 28/02/2007 | 1.75 |
Med | |||
8 Andrés Perea Centrocampista defensivo | 24 | 14/11/2000 | 1.84 |
10 Maxi Moralez Mediocampista Ofensivo | 38 | 27/02/1987 | 1.60 |
29 Máximo Carrizo Mediocampista Ofensivo | 17 | 28/02/2008 | 1.60 |
32 Jonathan Shore Mediocampista Central | 18 | 13/04/2007 | 1.73 |
55 Keaton Parks Centrocampista defensivo | 27 | 06/08/1997 | 1.93 |
80 Justin Haak Mediocampista Central | 23 | 12/09/2001 | 1.83 |
Del | |||
9 Monsef Bakrar Centro Delantero | 24 | 13/01/2001 | 1.83 |
11 Julián Fernández Delantero Derecho | 21 | 03/01/2004 | 1.83 |
16 Alonso Martinez Delantero Derecho | 26 | 15/10/1998 | 1.77 |
17 Hannes Wolf Delantero Derecho | 26 | 16/04/1999 | 1.79 |
26 Agustin Ojeda Delantero Izquierdo | 20 | 19/06/2004 | 1.69 |
88 Malachi Jones Delantero Izquierdo | 21 | 23/09/2003 | 1.78 |
- ApodoThe Pigeons
- EstadioYankee Stadium
- Club deNew York City