
Nottingham Forest
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
21/04 | V | Tottenham | 16:00 |
27/04 | L | Man City | 12:30 |
01/05 | L | Brentford | 15:30 |
05/05 | V | Palace | 16:00 |
11/05 | L | Leicester City | 10:15 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
12/04 | L | Everton | 0-1 |
05/04 | V | Aston Villa | 2-1 |
01/04 | L | Man Utd | 1-0 |
29/03 | V | Brighton | 0-0 |
15/03 | V | Ipswich | 2-4 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Nuno Espirito Santo Entrenador | 51 | 25/01/1974 | |
Arq | |||
13 Wayne Hennessey Arquero | 38 | 24/01/1987 | 1.98 |
26 Matz Sels Arquero | 33 | 26/02/1992 | 1.88 |
33 Carlos Miguel Arquero | 26 | 09/10/1998 | 2.04 |
Def | |||
4 Morato Defensa Central | 23 | 30/06/2001 | 1.90 |
5 Murillo Defensa Central | 22 | 04/07/2002 | 1.84 |
7 Neco Williams Defensa Lateral Derecho | 24 | 13/04/2001 | 1.83 |
15 Harry Toffolo Defensa Lateral Izquierdo | 29 | 19/08/1995 | 1.83 |
19 Àlex Moreno Defensa Lateral Izquierdo | 31 | 08/06/1993 | 1.79 |
30 Willy Boly Defensa Central | 34 | 03/02/1991 | 1.95 |
31 Nikola Milenkovic Defensa Central | 27 | 12/10/1997 | 1.95 |
34 Ola Aina Defensa Lateral Derecho | 28 | 08/10/1996 | 1.84 |
Med | |||
6 Ibrahim Sangare Centrocampista defensivo | 27 | 02/12/1997 | 1.91 |
8 Elliot Anderson Mediocampista Ofensivo | 22 | 06/11/2002 | 1.79 |
10 Morgan Gibbs-White Mediocampista Ofensivo | 25 | 27/01/2000 | 1.78 |
16 Nicolas Dominguez Mediocampista Central | 26 | 28/06/1998 | 1.79 |
17 Eric da Silva Moreira Volante Derecho | 18 | 03/05/2006 | 1.85 |
22 Ryan Yates Mediocampista Central | 27 | 21/11/1997 | 1.90 |
28 Danilo Centrocampista defensivo | 23 | 29/04/2001 | 1.77 |
Del | |||
9 Taiwo Awoniyi Centro Delantero | 27 | 12/08/1997 | 1.83 |
11 Chris Wood Centro Delantero | 33 | 07/12/1991 | 1.91 |
14 Callum Hudson-Odoi Delantero Izquierdo | 24 | 07/11/2000 | 1.78 |
20 Jota Silva Centro Delantero | 25 | 31/07/1999 | 1.76 |
21 Anthony Elanga Delantero Izquierdo | 22 | 27/04/2002 | 1.78 |
24 Ramón Sosa Delantero Izquierdo | 25 | 31/08/1999 | 1.78 |
- ApodoLos Forest
- EstadioThe City Ground
- Club deNottingham, Nottinghamshire
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Wood | 18 |
Elanga | 6 |
Hudson-Odoi | 5 |
Gibbs-White | 5 |
Milenkovic | 4 |
Silva | 3 |
Asistencias
Elanga | 8 |
Gibbs-White | 7 |
E. Anderson | 6 |
Wood | 3 |
Hudson-Odoi | 2 |
Williams | 2 |
Barridas ganadas
Murillo | 0.4 |
Milenkovic | 0.4 |
E. Anderson | 0.3 |
Aina | 0.3 |
Williams | 0.3 |
Hudson-Odoi | 0.3 |
Tarjetas Rojas
Gibbs-White | 1 |
Ward-Prowse | 1 |
Tarjetas Amarillas
Dominguez | 8 |
Yates | 8 |
Gibbs-White | 7 |
E. Anderson | 6 |
Silva | 5 |
Murillo | 5 |