Orlando City SC
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
05/02 | L | Atlanta United | 14:00 |
08/02 | L | CF Montréal | 14:00 |
14/02 | L | Inter Miami | 21:30 |
22/02 | L | Philadelphia Union | 21:30 |
01/03 | L | Toronto | 21:30 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
25/01 | L | Atlético Mineiro | 0-0 |
30/11 | L | N.Y Red Bulls | 0-1 |
24/11 | L | Atlanta United | 1-0 |
09/11 | L | Charlotte FC | 1-1 |
01/11 | V | Charlotte FC | 0-0 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Óscar Pareja Entrenador | 56 | 10/08/1968 | 1.68 |
Arq | |||
1 Pedro Gallese Arquero | 34 | 23/04/1990 | 1.89 |
50 Javier Otero Arquero | 22 | 18/11/2002 | 1.98 |
Def | |||
3 Rafael Santos Defensa Lateral Izquierdo | 26 | 05/02/1998 | 1.80 |
4 David Brekalo Defensa Central | 26 | 03/12/1998 | 1.86 |
6 Robin Jansson Defensa Central | 33 | 15/11/1991 | 1.85 |
15 Rodrigo Schlegel Defensa Central | 27 | 03/04/1997 | 1.82 |
20 Luca Petrasso Defensa Lateral Izquierdo | 24 | 16/06/2000 | 1.80 |
24 Kyle Smith Defensa Central | 33 | 09/01/1992 | 1.73 |
26 Michael Halliday Defensa Central | 22 | 22/01/2003 | 1.85 |
30 Alexander Freeman Defensa Lateral Derecho | 20 | 09/08/2004 | 1.88 |
30 Alex Freeman Defensa Lateral Derecho | 20 | 09/08/2004 | 1.88 |
68 Thomas Williams Defensa Central | 20 | 15/08/2004 | 1.90 |
Med | |||
5 Cesar Araujo Mediocampista Ofensivo | 23 | 02/04/2001 | 1.78 |
8 Felipe Martins Mediocampista Central | 34 | 30/09/1990 | 1.73 |
14 Nicolas Lodeiro Mediocampista Ofensivo | 35 | 21/03/1989 | 1.70 |
16 Wilder Cartagena Mediocampista Central | 30 | 23/09/1994 | 1.79 |
17 Dagur Thorhallsson Mediocampista Central | 24 | 02/05/2000 | 1.78 |
18 Heine Gikling Bruseth Mediocampista Central | 20 | 06/04/2004 | 1.77 |
23 Abdul Mohammed Mediocampista Central | 21 | 27/08/2003 | 1.78 |
33 Jeorgio Kocevski Mediocampista Central | 22 | 19/08/2002 | 1.85 |
95 Favian Loyola Mediocampista Central | 19 | 18/05/2005 | 1.78 |
Del | |||
7 Ramiro Enrique Centro Delantero | 23 | 04/05/2001 | 1.71 |
9 Luis Muriel Centro Delantero | 33 | 16/04/1991 | 1.79 |
11 Martin Ojeda Centro Delantero | 26 | 27/11/1998 | 1.76 |
13 Duncan McGuire Centro Delantero | 23 | 05/02/2001 | 1.85 |
27 Jack Lynn Centro Delantero | 25 | 12/01/2000 | 1.83 |
34 Yutaro Tsukada Delantero Izquierdo | 23 | 28/07/2001 | 1.80 |
77 Ivan Angulo Delantero Derecho | 25 | 22/03/1999 | 1.79 |
- ApodoThe Lions
- EstadioExploria Stadium
- Club deOrlando, Florida