Pachuca
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
01/02 | L | Atlas | 22:00 |
05/02 | L | León | 23:00 |
09/02 | V | Cruz Azul | 00:05 |
16/02 | L | Pumas | 22:05 |
22/02 | V | Chivas | 22:05 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
29/01 | V | Querétaro FC | 0-1 |
26/01 | V | Monterrey | 2-3 |
20/01 | L | Santos Laguna | 2-1 |
18/12 | V | Real Madrid | 3-0 |
14/12 | L | Al Ahly SC | 0-0 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Guillermo Almada Entrenador | 55 | 18/06/1969 | 1.83 |
Arq | |||
13 Carlos Rodas Arquero | 23 | 22/08/2001 | 1.89 |
25 Carlos Moreno Arquero | 27 | 29/01/1998 | 1.90 |
31 José Eulogio Arquero | 20 | 11/02/2004 | 1.78 |
Def | |||
2 Sergio Barreto Defensa Central | 25 | 24/04/1999 | 1.84 |
3 Daniel Aceves Defensa Lateral Izquierdo | 23 | 28/03/2001 | 1.80 |
4 Eduardo Bauermann Defensa Central | 28 | 13/02/1996 | 1.87 |
22 Gustavo Cabral Defensa Central | 39 | 14/10/1985 | 1.82 |
24 Luis Rodriguez Volante Derecho | 34 | 21/01/1991 | 1.77 |
32 Carlos Sánchez Defensa Central | 22 | 13/04/2002 | 1.67 |
33 Andrés Micolta Defensa Central | 26 | 06/01/1999 | 1.94 |
35 Jorge Berlanga Defensa Central | 21 | 18/07/2003 | 1.80 |
Med | |||
5 Pedro Pedraza Defensa Central | 24 | 30/04/2000 | 1.85 |
7 Emilio Rodríguez Mediocampista Central | 21 | 21/04/2003 | 1.75 |
8 Bryan González Volante Izquierdo | 21 | 10/04/2003 | 1.81 |
14 Arturo Gonzalez Mediocampista Central | 30 | 05/09/1994 | 1.74 |
18 Santiago Homenchenko Mediocampista Central | 21 | 30/08/2003 | 1.85 |
19 Javier López Mediocampista Ofensivo | 30 | 17/09/1994 | 1.67 |
26 Alan Bautista Mediocampista Ofensivo | 22 | 11/06/2002 | 1.69 |
27 Owen González Mediocampista Ofensivo | 21 | 20/07/2003 | 1.69 |
28 Elias Montiel Mediocampista Central | 19 | 07/10/2005 | 1.70 |
Del | |||
9 Borja Baston Centro Delantero | 32 | 25/08/1992 | 1.86 |
9 Illan Hernandez Centro Delantero | 24 | 12/04/2000 | 1.83 |
10 John Kennedy Centro Delantero | 22 | 18/05/2002 | 1.73 |
11 Oussama Idrissi Delantero Izquierdo | 28 | 26/02/1996 | 1.83 |
15 Israel Luna Centro Delantero | 22 | 23/03/2002 | 1.72 |
23 Salomon Rondon Centro Delantero | 35 | 16/09/1989 | 1.86 |
110 Juan Brigido Delantero Izquierdo | 23 | 29/09/2001 | 1.76 |
187 Alexei Domínguez Delantero Derecho | 20 | 03/01/2005 | 1.71 |
197 Sergio Hernández Segundo Delantero | 22 | 18/09/2002 | 1.79 |
- ApodoTuzos
- Fundación1892
- EstadioEstadio Hidalgo
- Club dePachuca de Soto
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Rondon | 7 |
Idrissi | 3 |
Gonzalez | 2 |
Deossa | 2 |
Hernández | 2 |
Bautista | 1 |
Asistencias
Idrissi | 3 |
Sánchez | 2 |
Hernández | 2 |
Montiel | 2 |
Deossa | 2 |
Rondon | 2 |
Barridas ganadas
Bauermann | 1 |
Rodriguez | 0.7 |
Micolta | 0.5 |
Sánchez | 0.4 |
Berlanga | 0.4 |
Aceves | 0.4 |
Tarjetas Rojas
Idrissi | 1 |
Barreto | 1 |
Cabral | 1 |
Berlanga | 1 |
Gonzalez | 1 |
Rondon | 1 |
Tarjetas Amarillas
Idrissi | 5 |
Barreto | 5 |
Deossa | 5 |
Pedro Pedraza | 5 |
Cabral | 3 |
Berlanga | 3 |