
Peñarol
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
19/04 | V | Wanderers | 18:30 |
23/04 | V | Olimpia | 19:00 |
26/04 | V | Defensor Sp. | 14:00 |
03/05 | L | Torque | 14:00 |
06/05 | V | San Antonio | 23:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
12/04 | L | Miramar | 4-2 |
08/04 | L | San Antonio | 2-0 |
05/04 | V | Danubio | 0-1 |
02/04 | V | Vélez | 2-1 |
30/03 | L | Cerro Largo | 0-2 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Diego Aguirre Entrenador | 59 | 13/09/1965 | 1.78 |
Arq | |||
12 Guillermo De Amores Arquero | 30 | 19/10/1994 | 1.86 |
29 Martin Campaña Arquero | 35 | 29/05/1989 | 1.85 |
Def | |||
Juan Rodríguez Defensa Central | 19 | 30/05/2005 | 1.90 |
2 Léo Coelho Defensa Central | 31 | 17/05/1993 | 1.89 |
15 Maximiliano Olivera Defensa Lateral Izquierdo | 33 | 05/03/1992 | 1.79 |
18 Camilo Mayada Defensa Lateral Derecho | 34 | 08/01/1991 | 1.74 |
20 Pedro Milans Defensa Lateral Derecho | 23 | 24/03/2002 | 1.71 |
22 Damian Suárez Defensa Lateral Derecho | 36 | 27/04/1988 | 1.73 |
27 Lucas Hernandez Defensa Lateral Izquierdo | 32 | 05/08/1992 | 1.75 |
34 Nahuel Herrera Defensa Central | 20 | 30/11/2004 | 1.87 |
Med | |||
Eric Remedi Mediocampista Central | 29 | 04/06/1995 | 1.75 |
Franco González Mediocampista Ofensivo | 20 | 22/06/2004 | 1.65 |
5 Ignacio Sosa Mediocampista Central | 21 | 31/08/2003 | 1.75 |
6 Rodrigo Pérez Volante Derecho | 28 | 23/07/1996 | 1.80 |
10 Leo Fernández Volante Derecho | 26 | 08/11/1998 | 1.66 |
13 Eduardo Darias Mediocampista Central | 27 | 28/02/1998 | 1.72 |
23 Javier Méndez Mediocampista Central | 30 | 05/12/1994 | 1.84 |
80 David Terans Volante Izquierdo | 30 | 11/08/1994 | 1.76 |
Del | |||
Hector Villalba Delantero Derecho | 30 | 26/07/1994 | 1.72 |
7 Javier Cabrera Delantero Derecho | 33 | 18/03/1992 | 1.69 |
9 Felipe Avenatti Centro Delantero | 31 | 26/04/1993 | 1.96 |
11 Maximiliano Silvera Centro Delantero | 27 | 05/09/1997 | 1.76 |
25 Jaime Báez Delantero Izquierdo | 29 | 25/04/1995 | 1.78 |
50 Diego García Delantero Izquierdo | 28 | 29/12/1996 | 1.68 |
77 Alexander Machado Centro Delantero | 22 | 28/05/2002 | 1.79 |
- ApodoCarbonero/Manya
- EstadioEstadio Campeón del Siglo
- Club deMontevideo
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Maximiliano Silvera | 2 |
Fernández | 2 |
Machado | 1 |
Garcia | 1 |
Darias | 1 |
Villalba | 1 |
Tarjetas Rojas
Báez | 1 |
Remedi | 1 |
Herrera | 1 |
Tarjetas Amarillas
Rodrigo Pérez | 5 |
Olivera | 3 |
Báez | 2 |
Sosa | 2 |
Méndez | 2 |
Coelho | 2 |