Portland Timbers
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
05/02 | V | St. Louis City SC | 15:00 |
05/02 | L | San Jose | 17:30 |
08/02 | L | Chicago Fire | 19:30 |
15/02 | V | Charlotte FC | 15:00 |
23/02 | L | Whitecaps | 18:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
29/01 | V | Los Angeles FC | 1-0 |
25/01 | V | Orange County | 1-2 |
23/10 | V | Whitecaps | 5-0 |
19/10 | V | Seattle Sounders | 1-1 |
06/10 | L | FC Dallas | 0-0 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Phil Neville Entrenador | 48 | 21/01/1977 | 1.80 |
Arq | |||
16 Maxime Crépeau Arquero | 30 | 11/05/1994 | 1.85 |
25 Trey Muse Arquero | 25 | 26/07/1999 | 1.93 |
41 James Pantemis Arquero | 27 | 21/02/1997 | 1.91 |
Def | |||
2 Miguel Araujo Defensa Central | 30 | 24/10/1994 | 1.81 |
4 Kamal Miller Defensa Central | 27 | 16/05/1997 | 1.83 |
5 Claudio Bravo Defensa Lateral Izquierdo | 27 | 13/03/1997 | 1.79 |
13 Dario Župarić Defensa Central | 32 | 03/05/1992 | 1.85 |
15 Eric Miller Defensa Lateral Derecho | 32 | 15/01/1993 | 1.86 |
18 Zac McGraw Defensa Central | 27 | 08/06/1997 | 1.93 |
20 Finn Surman Defensa Central | 21 | 23/09/2003 | 1.90 |
29 Juan David Mosquera Defensa Lateral Derecho | 22 | 08/09/2002 | 1.76 |
33 Larrys Mabiala Defensa Central | 37 | 08/10/1987 | 1.89 |
Med | |||
Joao Ortiz Mediocampista Central | 28 | 01/05/1996 | 1.77 |
10 Evander Mediocampista Ofensivo | 26 | 09/06/1998 | 1.80 |
21 Diego Chará Mediocampista Central | 38 | 05/04/1986 | 1.70 |
22 Cristhian Paredes Mediocampista Central | 26 | 18/05/1998 | 1.80 |
24 David Ayala Mediocampista Central | 22 | 26/07/2002 | 1.73 |
30 Santiago Moreno Volante Derecho | 24 | 01/01/2001 | 1.73 |
39 Tyler Clegg Mediocampista Central | 24 | 01/05/2000 | 1.90 |
Del | |||
Jonathan Rodríguez Centro Delantero | 31 | 06/07/1993 | 1.78 |
9 Felipe Mora Centro Delantero | 31 | 02/08/1993 | 1.75 |
11 Antony Mediocampista Ofensivo | 23 | 08/09/2001 | 1.90 |
17 Tega Ikoba Centro Delantero | 21 | 14/08/2003 | 1.91 |
23 Mason Toye Centro Delantero | 26 | 16/10/1998 | 1.88 |
- ApodoThe Timbers
- EstadioProvidence Park
- Club dePortland, Oregon