Real Salt Lake
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
29/01 | L | Minnesota United | 14:00 |
04/02 | V | CS Herediano | 12:00 |
05/02 | L | San Jose | 17:30 |
12/02 | V | N.Y Red Bulls | 17:30 |
23/02 | V | San Jose | 00:30 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
28/01 | L | Minnesota United | |
24/01 | L | New York City FC | 2-2 |
02/11 | V | Minnesota United | 1-1 |
29/10 | L | Minnesota United | 0-0 |
19/10 | L | Whitecaps | 2-1 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Pablo Mastroeni Entrenador | 48 | 29/08/1976 | 1.79 |
DT Anthony Pulis Entrenador | 40 | 21/07/1984 | 1.78 |
Arq | |||
Rafael Cabral Arquero | 34 | 20/05/1990 | 1.86 |
Mason Stajduhar Arquero | 27 | 02/12/1997 | 1.88 |
18 Zac MacMath Arquero | 33 | 07/08/1991 | 1.85 |
24 Tomás Gómez Arquero | 31 | 20/05/1993 | 1.88 |
Def | |||
Jaziel Orozco Defensa Central | 20 | 02/06/2004 | 1.75 |
2 Andrew Brody Defensa Lateral Derecho | 29 | 03/05/1995 | 1.78 |
4 Brayan Vera Defensa Lateral Izquierdo | 26 | 15/01/1999 | 1.81 |
14 Emeka Eneli Defensa Lateral Derecho | 25 | 18/10/1999 | 1.75 |
19 Bode Hidalgo Defensa Lateral Derecho | 22 | 22/02/2002 | 1.83 |
20 Erik Holt Defensa Central | 28 | 06/09/1996 | 1.85 |
26 Philip Quinton Defensa Central | 25 | 16/11/1999 | 1.98 |
30 Marcelo Silva Defensa Central | 35 | 12/03/1989 | 1.85 |
32 Zack Farnsworth Defensa Lateral Izquierdo | 22 | 13/07/2002 | 1.85 |
33 Tommy Silva Defensa Lateral Izquierdo | 22 | 21/02/2002 | 1.78 |
91 Javain Brown Defensa Lateral Derecho | 25 | 09/03/1999 | 1.80 |
98 Alexandros Katranis Defensa Central | 26 | 04/05/1998 | 1.74 |
Med | |||
6 Braian Ojeda Mediocampista Central | 24 | 27/06/2000 | 1.72 |
7 Pablo Ruiz Mediocampista Central | 26 | 20/12/1998 | 1.72 |
8 Diego Luna Mediocampista Ofensivo | 21 | 07/09/2003 | 1.73 |
13 Nelson Palacio Mediocampista Central | 23 | 16/06/2001 | 1.80 |
16 Maikel Chang Mediocampista Central | 33 | 18/04/1991 | 1.77 |
17 Lachlan Brook Mediocampista Central | 23 | 08/02/2001 | 1.78 |
92 Noel Caliskan Mediocampista Central | 24 | 29/08/2000 | 1.80 |
Del | |||
Sebastian Joffre Centro Delantero | 25 | 21/08/1999 | 1.75 |
Forster Ajago Centro Delantero | 23 | 16/08/2001 | |
Tyler Wolff Delantero Derecho | 21 | 13/02/2003 | 1.74 |
Elias Manoel Delantero Derecho | 23 | 30/11/2001 | 1.76 |
10 Diogo Gonçalves Delantero Derecho | 27 | 06/02/1997 | 1.78 |
11 Dominik Marczuk Delantero Derecho | 21 | 01/11/2003 | 1.74 |
21 Axel Kei Centro Delantero | 17 | 30/12/2007 | 1.85 |
23 Ilijah Paul Centro Delantero | 22 | 26/07/2002 | 1.83 |
28 Benji Michel Centro Delantero | 27 | 23/10/1997 | 1.78 |
72 Zavier Gozo Delantero Derecho | 17 | 22/03/2007 |
- ApodoClaret and Cobalt
- EstadioAmerica First Field
- Club deSandy, Utah