Sporting CP
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
31/01 | L | Dinamo Tbilisi | 10:00 |
02/02 | L | SC Farense | 15:00 |
09/02 | V | Porto | 11:00 |
16/02 | L | Arouca | 11:00 |
23/02 | V | AVS | 11:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
29/01 | L | Bologna | 1-1 |
25/01 | L | Cd Nacional | 2-0 |
22/01 | V | RB Leipzig | 2-1 |
18/01 | V | Rio Ave | 0-3 |
11/01 | L | Benfica | 1-1 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Rui Borges Entrenador | 43 | 07/07/1981 | 1.73 |
DT Tiago Teixeira Asistente tecnico | 42 | 17/02/1982 | |
Arq | |||
1 Franco Israel Arquero | 24 | 22/04/2000 | 1.86 |
13 Vladan Kovačević Arquero | 26 | 11/04/1998 | 1.86 |
24 Rui Silva Arquero | 30 | 07/02/1994 | 1.91 |
41 Diego Calai Arquero | 20 | 18/07/2004 | 1.90 |
51 Diogo Pinto Arquero | 20 | 18/06/2004 | 1.94 |
Def | |||
2 Matheus Reis Defensa Lateral Izquierdo | 29 | 18/02/1995 | 1.83 |
3 Jerry St. Juste Defensa Central | 28 | 19/10/1996 | 1.86 |
6 Zeno Debast Defensa Central | 21 | 24/10/2003 | 1.91 |
11 Nuno Santos Defensa Lateral Izquierdo | 29 | 13/02/1995 | 1.76 |
22 Iván Fresneda Defensa Lateral Derecho | 20 | 28/09/2004 | 1.83 |
25 Goncalo Inacio Defensa Central | 23 | 25/08/2001 | 1.86 |
26 Ousmane Diomande Defensa Central | 21 | 04/12/2003 | 1.90 |
47 Ricardo Esgaio Defensa Lateral Derecho | 31 | 16/05/1993 | 1.73 |
72 Eduardo Quaresma Defensa Central | 22 | 02/03/2002 | 1.84 |
Med | |||
5 Hidemasa Morita Mediocampista Central | 29 | 05/10/1995 | 1.77 |
23 Daniel Bragança Mediocampista Central | 25 | 27/05/1999 | 1.69 |
42 Morten Hjulmand Mediocampista Central | 25 | 25/06/1999 | 1.85 |
52 João Simões Mediocampista Central | 18 | 06/01/2007 | 1.75 |
Del | |||
8 Pedro Gonçalves Delantero Derecho | 26 | 28/06/1998 | 1.73 |
9 Viktor Gyökeres Segundo Delantero | 26 | 04/06/1998 | 1.87 |
10 Marcus Edwards Delantero Derecho | 26 | 03/12/1998 | 1.67 |
17 Francisco Trincão Delantero Derecho | 25 | 29/12/1999 | 1.83 |
19 Conrad Harder Centro Delantero | 19 | 07/04/2005 | 1.81 |
20 Maximiliano Araújo Centro Delantero | 24 | 15/02/2000 | 1.76 |
21 Geny Catamo Delantero Izquierdo | 24 | 26/01/2001 | 1.74 |
57 Geovany Quenda Delantero Derecho | 17 | 30/04/2007 | 1.72 |
90 Afonso Moreira Delantero Izquierdo | 19 | 19/03/2005 | 1.76 |
- ApodoLos Leones
- EstadioEstádio José Alvalade
- Club deLisboa
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Gyokeres | 22 |
Trincão | 7 |
Pote | 4 |
C. Harder | 3 |
Bragança | 3 |
Geny Catamo | 3 |
Asistencias
Trincão | 8 |
Pote | 4 |
Bragança | 4 |
Morita | 3 |
Gyokeres | 3 |
C. Harder | 2 |
Barridas ganadas
Hjulmand | 0.5 |
Goncalo Inacio | 0.4 |
Trincão | 0.3 |
Diomande | 0.3 |
Morita | 0.3 |
Bragança | 0.3 |
Tarjetas Amarillas
Bragança | 3 |
Goncalo Inacio | 3 |
Reis | 3 |
Araújo | 3 |
Geny Catamo | 2 |
Hjulmand | 2 |