Historial
Torneo | Historia | Ficha |
2023/24 | Man City | Tabla > |
2022/23 | Man City | Tabla > |
2021/22 | Man City | Tabla > |
2020/21 | Man City | Tabla > |
2019/20 | Liverpool | Tabla > |
2018/19 | Man City | Tabla > |
2017/18 | Man City | Tabla > |
2016/17 | Chelsea | Tabla > |
2015/16 | Leicester | Tabla > |
2014/15 | Chelsea | Tabla > |
2013/14 | Man City | Tabla > |
2012/13 | Man Utd | Tabla > |
2011/12 | Man City | Tabla > |
2010/11 | Man Utd | Tabla > |
2009/10 | Chelsea | Tabla > |
2008/09 | Man Utd | Tabla > |
2007/08 | Man Utd | Tabla > |
2006/07 | Man Utd | Tabla > |
2005/06 | Chelsea | Tabla > |
2004/05 | Chelsea | Tabla > |
2003/04 | Arsenal | Tabla > |
2002/03 | Man Utd | Tabla > |
2001/02 | Arsenal | Tabla > |
2000/01 | Man Utd | Tabla > |
1999/00 | Man Utd | Tabla > |
1998/99 | Man Utd | Tabla > |
1997/98 | Arsenal | Tabla > |
1996/97 | Man Utd | Tabla > |
1995/96 | Man Utd | Tabla > |
1994/95 | Blackburn | Tabla > |
1993/94 | Man Utd | Tabla > |
1992/93 | Man Utd | Tabla > |
1991/92 | Leeds | Tabla > |
1990/91 | Arsenal | Tabla > |
1989/90 | Liverpool | Tabla > |
1988/89 | Arsenal | |
1987/88 | Liverpool | |
1986/87 | Everton | |
1985/86 | Liverpool | |
1984/85 | Everton | |
1983/84 | Liverpool | |
1982/83 | Liverpool | |
1981/82 | Liverpool | |
1980/81 | Aston Villa | |
1979/80 | Liverpool | |
1978/79 | Liverpool | |
1977/78 | Forest | |
1976/77 | Liverpool | |
1975/76 | Liverpool | |
1974/75 | Derby | |
1973/74 | Leeds | |
1972/73 | Liverpool | |
1971/72 | Derby | |
1970/71 | Arsenal | |
1969/70 | Everton | |
1968/69 | Leeds | |
1967/68 | Man City | |
1966/67 | Man Utd | |
1965/66 | Liverpool | |
1964/65 | Man Utd | |
1963/64 | Liverpool | |
1962/63 | Everton | |
1961/62 | Ipswich | |
1960/61 | Tottenham | |
1959/60 | Burnley | |
1958/59 | Wolves | |
1957/58 | Wolves | |
1956/57 | Man Utd | |
1955/56 | Man Utd | |
1954/55 | Chelsea | |
1953/54 | Wolves | |
1952/53 | Arsenal | |
1951/52 | Man Utd | |
1950/51 | Tottenham | |
1949/50 | Portsmouth | |
1948/49 | Portsmouth | |
1947/48 | Arsenal | |
1946/47 | Liverpool | |
1938/39 | Everton | |
1937/38 | Arsenal | |
1936/37 | Man City | |
1935/36 | Sunderland | |
1934/35 | Arsenal | |
1933/34 | Arsenal | |
1932/33 | Arsenal | |
1931/32 | Everton | |
1930/31 | Arsenal | |
1929/30 | Sheffield Wed | |
1928/29 | Sheffield Wed | |
1927/28 | Everton | |
1926/27 | Newcastle | |
1925/26 | Huddersfield | |
1924/25 | Huddersfield | |
1923/24 | Huddersfield | |
1922/23 | Liverpool | |
1921/22 | Liverpool | |
1920/21 | Burnley | |
1919/20 | West Brom | |
1914/15 | Everton | |
1913/14 | Blackburn | |
1912/13 | Sunderland | |
1911/12 | Blackburn | |
1910/11 | Man Utd | |
1909/10 | Aston Villa | |
1908/09 | Newcastle | |
1907/08 | Man Utd | |
1906/07 | Newcastle | |
1905/06 | Liverpool | |
1904/05 | Newcastle | |
1903/04 | Sheffield Wed | |
1902/03 | Sheffield Wed | |
1901/02 | Sunderland | |
1900/01 | Liverpool | |
1899/00 | Aston Villa | |
1898/99 | Aston Villa | |
1897/98 | Sheffield Utd | |
1896/97 | Aston Villa | |
1895/96 | Aston Villa | |
1894/95 | Sunderland | |
1893/94 | Aston Villa | |
1892/93 | Sunderland | |
1891/92 | Sunderland | |
1890/91 | Everton | |
1889/90 | Preston | |
1888/89 | Preston |
Ranking Ligas
Equipos | Títulos |
Manchester United | 20 |
Liverpool | 19 |
Arsenal | 13 |
Manchester City | 10 |
Everton | 9 |
Aston Villa | 7 |
Chelsea | 6 |
Sunderland | 6 |
Sheffield Wed | 4 |
Newcastle | 4 |
Wolves | 3 |
Blackburn Rovers | 3 |
Leeds United | 3 |
Huddersfield | 3 |
Derby | 2 |
Burnley | 2 |
Portsmouth | 2 |
Preston | 2 |
Tottenham | 2 |
West Bromwich | 1 |
Ipswich | 1 |
Sheffield Utd | 1 |
Leicester | 1 |
Nottingham Forest | 1 |