Premier League
EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
Goles | |
Liverpool | 2.45 |
Man City | 2.04 |
Tottenham | 2 |
Chelsea | 1.96 |
Arsenal | 1.91 |
Brentford | 1.83 |
Goles recibidos | |
Arsenal | 0.91 |
Liverpool | 0.95 |
Bournemouth | 1.13 |
Newcastle | 1.17 |
Forest | 1.17 |
Everton | 1.27 |
Valla invicta | |
Liverpool | 9 |
Forest | 9 |
Everton | 8 |
Arsenal | 8 |
Newcastle | 8 |
Man Utd | 7 |
Posesión del balón | |
Man City | 61% |
Tottenham | 58% |
Liverpool | 58% |
Chelsea | 57% |
Arsenal | 55% |
Brighton | 53% |
Saques de Esquina | |
Tottenham | 7.7 |
Man City | 7.65 |
Liverpool | 6.86 |
Arsenal | 6.52 |
Bournemouth | 6.3 |
Aston Villa | 6.22 |
Penales convertidos | |
Bournemouth | 6/7 |
Liverpool | 5/5 |
Brentford | 4/4 |
Chelsea | 3/3 |
Man Utd | 3/3 |
West Ham | 3/3 |
Penaltis cometidos | |
Brighton | 5/5 |
Ipswich | 5/5 |
Chelsea | 5/6 |
Wolves | 5/6 |
Southampton | 4/4 |
Man City | 3/3 |
Tarjetas Rojas | |
Arsenal | 4 |
Southampton | 3 |
West Ham | 3 |
Aston Villa | 2 |
Fulham | 2 |
Ipswich | 2 |
Tarjetas Amarillas | |
Chelsea | 66 |
Southampton | 66 |
Bournemouth | 59 |
Ipswich | 57 |
Leicester | 56 |
Man Utd | 52 |