Águilas Doradas
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
14/11 | V | Fortaleza | 0-1 |
10/11 | L | Boyacá Chicó | 0-1 |
06/11 | V | Alianza FC | 3-0 |
02/11 | L | Tolima | 0-1 |
29/10 | V | Pasto | 3-1 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
Pedro De Pablos Entrenador | 48 | 02/01/1977 | |
Arq | |||
12 Jose Contreras Arquero | 30 | 20/10/1994 | 1.87 |
34 Hector Arango Arquero | 22 | 15/07/2002 | 1.94 |
Def | |||
2 Sebastián Rodríguez Defensa Central | 24 | 03/12/2000 | 1.85 |
3 Victor Moreno Defensa Central | 30 | 23/10/1994 | 1.84 |
4 Mateo Puerta Defensa Lateral Derecho | 27 | 12/06/1997 | 1.72 |
6 Jhojan Escobar Defensa Lateral Derecho | 24 | 15/01/2000 | 1.75 |
15 Mateo Garavito Defensa Lateral Derecho | 24 | 24/10/2000 | 1.76 |
17 Jeison Quiñónes Defensa Central | 27 | 17/08/1997 | 1.85 |
26 Dylan Lozano Defensa Lateral Derecho | 22 | 15/07/2002 | |
30 Nicolás Lara Defensa Central | 21 | 22/03/2003 | 1.84 |
32 Javier Mena Defensa Lateral Izquierdo | 20 | 03/12/2004 | |
Med | |||
7 Adrián Estacio Mediocampista Ofensivo | 26 | 20/04/1998 | 1.78 |
8 Tomas Salazar Mediocampista Central | 24 | 09/06/2000 | 1.78 |
16 Jean Pineda Mediocampista Central | 27 | 17/09/1997 | 1.80 |
20 Fredy Salazar Mediocampista Central | 29 | 01/04/1995 | 1.78 |
24 Juan Avalo Mediocampista Central | 23 | 30/09/2001 | 1.78 |
27 Harrinson Mancilla Mediocampista Central | 33 | 22/12/1991 | 1.74 |
28 Guillermo Celis Mediocampista Central | 31 | 08/05/1993 | 1.78 |
33 Auli Oliveros Volante Derecho | 23 | 01/08/2001 | 1.75 |
70 Yéiler Góez Mediocampista Central | 25 | 01/11/1999 | 1.79 |
90 Royner Benítez Mediocampista Central | 19 | 21/06/2005 | 1.72 |
Del | |||
Agustin Fontana Centro Delantero | 28 | 11/06/1996 | 1.76 |
19 Anthony Vásquez Centro Delantero | 22 | 29/06/2002 | 1.73 |
21 Jorge Ramos Centro Delantero | 32 | 02/10/1992 | 1.83 |
22 Jesus Rivas Centro Delantero | 27 | 06/04/1997 | 1.68 |
23 Johan Caballero Delantero Derecho | 26 | 15/05/1998 | 1.85 |
30 Fabian Charales Centro Delantero | 20 | 12/07/2004 | 1.77 |
47 David Lemos Centro Delantero | 29 | 09/11/1995 | 1.75 |
- ApodoEquipo del Oriente
- Fundación2008
- EstadioEstadio Alberto Grisales
- Club deRionegro, Antioquia