Deportivo Pereira
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
14/11 | L | Equidad | 4-3 |
10/11 | V | Millonarios | 0-0 |
07/11 | L | Atlético Nacional | 1-1 |
01/11 | V | Jaguares | 1-2 |
29/10 | L | Envigado FC | 2-0 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
Luis Fernando Suarez Entrenador | 65 | 23/12/1959 | |
Arq | |||
1 Salvador Ichazo Arquero | 32 | 26/01/1992 | 1.88 |
12 Franklin Mosquera Arquero | 25 | 05/04/1999 | 1.88 |
33 Neyder Aragón Arquero | 26 | 26/07/1998 | 1.84 |
Def | |||
2 Sebastian Urrea Defensa Central | 22 | 06/07/2002 | 1.90 |
3 Jose Moya Defensa Central | 32 | 07/08/1992 | 1.86 |
15 Santiago Aguilar Defensa Central | 26 | 30/07/1998 | 1.88 |
16 Eber Moreno Defensa Lateral Derecho | 22 | 11/01/2002 | 1.79 |
21 Walmer Pacheco Defensa Lateral Derecho | 29 | 16/01/1995 | 1.72 |
22 Nicolas Giraldo Defensa Lateral Izquierdo | 31 | 29/03/1993 | 1.75 |
26 Yeison Súarez Defensa Central | 27 | 08/07/1997 | 1.74 |
28 Jhonny Jordán Defensa Central | 24 | 03/01/2001 | 1.80 |
34 Julián Bazán Defensa Central | 19 | 25/11/2005 | 1.83 |
Med | |||
5 Jorge Bermudez Mediocampista Central | 23 | 05/02/2001 | 1.66 |
7 Darwin Quintero Mediocampista Central | 37 | 19/09/1987 | 1.65 |
10 Yesus Cabrera Mediocampista Central | 34 | 15/09/1990 | 1.69 |
14 Juan David Rios Mediocampista Ofensivo | 33 | 07/10/1991 | 1.73 |
18 Ewill Murillo Mediocampista Central | 24 | 21/06/2000 | 1.80 |
20 Ederson Moreno Mediocampista Central | 30 | 18/01/1994 | 1.76 |
24 Jean Carlos Pestaña Mediocampista Central | 27 | 25/08/1997 | 1.85 |
35 Nicolás Rengifo Mediocampista Central | 20 | 03/07/2004 | |
77 Alejandro Piedrahita Mediocampista Central | 22 | 03/09/2002 | 1.82 |
Del | |||
8 Sebastián Acosta Delantero Izquierdo | 30 | 11/01/1994 | 1.80 |
13 Yuber Quiñones Centro Delantero | 22 | 08/10/2002 | 1.71 |
19 Gonzalo Lencina Centro Delantero | 27 | 18/10/1997 | 1.78 |
21 Javier Mena Delantero Derecho | 19 | 18/09/2005 | 1.75 |
30 Alejandro Álvarez Centro Delantero | 20 | 03/05/2004 | 1.75 |
38 Samy Jr. Merheg Centro Delantero | 18 | 06/12/2006 | 1.86 |
92 Andres Ibarguen Delantero Izquierdo | 32 | 07/05/1992 | 1.68 |
- ApodoMatecaña
- Fundación1944
- EstadioEstadio Hernán Ramírez Villegas
- Club dePereira