CONCACAF Copa de Campeones
EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
Goles | |
Pachuca | 2.71 |
Nashville SC | 2.5 |
Club América | 2.25 |
Monterrey | 2 |
Chivas | 2 |
Orlando City | 2 |
Goles recibidos | |
Club América | 0 |
Monterrey | 0 |
Columbus Crew | 0 |
Pachuca | 0 |
CS Herediano | 0 |
Revolution | 0 |
Posesión del balón | |
Club América | 0% |
Monterrey | 0% |
Columbus Crew | 0% |
Pachuca | 0% |
CS Herediano | 0% |
Revolution | 0% |
Saques de Esquina | |
Club América | 0 |
Monterrey | 0 |
Columbus Crew | 0 |
Pachuca | 0 |
CS Herediano | 0 |
Revolution | 0 |
Tarjetas Rojas | |
Inter Miami | 4 |
Toluca | 2 |
Chivas | 2 |
Columbus Crew | 2 |
Monterrey | 2 |
Philadelphia Union | 1 |
Tarjetas Amarillas | |
Pachuca | 17 |
CS Herediano | 12 |
Club América | 11 |
Monterrey | 11 |
Philadelphia Union | 10 |
Inter Miami | 9 |